Nejpoužívanější doplňky pro marketing na Shoptetu
149 doplňků v kategorii Marketing, seřazené podle toho, kolik e-shopů je používá. Počty pocházejí z 509 e-shopů (stav k ), hodnocení a ceny ze Shoptet marketplace. Jak měříme.
Filtru odpovídá 149 doplňků. Zrušit filtr
Číslo vpravo je počet e-shopů v databázi, které doplněk používají.
| # | Doplněk | Používá e-shopůPočet e-shopů v naší databázi, u kterých jsme doplněk při posledním skenu rozpoznali. Pruh je poměrný k nejpoužívanějšímu doplňku na stránce. „Nenaměřeno“ znamená, že doplněk v kódu e-shopu nenechává značku a počet neznáme. Jak doplňky rozpoznáváme | HodnoceníPrůměrné hodnocení doplňku převzaté ze Shoptet marketplace. Pomlčka znamená, že doplněk zatím žádnou recenzi nemá. | Recenzí ↓Počet recenzí doplňku na Shoptet marketplace. | CenaCena převzatá ze Shoptet marketplace. Pomlčka znamená, že ji marketplace neuvádí. | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | AI viditelnost a SEO | 0 | 5,0 | 4 | od 490 Kč/měs. | Marketing Miner |
| 102 | Mailchimp | nenaměřeno | 5,0 | 3 | od 100 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 103 | Mail Komplet | 0 | 5,0 | 3 | zdarma | Webkomplet |
| 104 | Poslední zákazníci | 4 | 4,7 | 3 | od 50 Kč/měs. | dkLAB |
| 105 | Automatizace akčních cen | 0 | 4,7 | 3 | od 300 Kč/měs. | Brani |
| 106 | Sdílení objednávky na sociální sítě | 2 | 4,7 | 3 | od 50 Kč/měs. | AKIP Solutions |
| 107 | verteco.shop | 0 | 5,0 | 3 | od 650 Kč/měs. | Verteco digital services |
| 108 | Search Ready Lite | 2 | 5,0 | 3 | zdarma | Search Ready |
| 109 | Formuláře+ | 5 | 4,3 | 3 | od 100 Kč/měs. | dkLAB |
| 110 | Selzee - AI prodejce pro e-shop | 1 | 4,7 | 3 | zdarma | AI Studio |
| 111 | Marketplace Napojení | nenaměřeno | 5,0 | 3 | zdarma | Shoptet.cz |
| 112 | TrustMate | 1 | 1,0 | 3 | – | TrustMate |
| 113 | Samba.ai | 5 | 4,0 | 2 | zdarma | DiffSolutions |
| 114 | GoSMS | 0 | 4,5 | 2 | od 100 Kč/měs. | ZooControl |
| 115 | Opinion Insight | 1 | 5,0 | 2 | od 200 Kč/měs. | ACREA CR |
| 116 | Microsoft Ads | nenaměřeno | 5,0 | 2 | zdarma | Shoptet.cz |
| 117 | Odpočet času v košíku | 2 | 1,0 | 2 | od 100 Kč/měs. | iGlass.cz Distribution |
| 118 | Heureka - recenze a hodnocení | 0 | 4,0 | 2 | od 150 Kč/měs. | Adam Zátopek |
| 119 | Margly.io | 0 | 5,0 | 2 | zdarma | MirandaMedia Group |
| 120 | Semor | 0 | 5,0 | 1 | od 100 Kč/měs. | Vít Michalek |
| 121 | SMS služba | 0 | 2,0 | 1 | od 100 Kč/měs. | ProfiSMS |
| 122 | Shopstato | 0 | 5,0 | 1 | zdarma | Data connection |
| 123 | Notifikace pro zákazníky | 1 | 5,0 | 1 | od 100 Kč/měs. | iGlass.cz Distribution |
| 124 | Plná Peněženka | 1 | 5,0 | 1 | zdarma | 5DM.cz |
| 125 | ROIshopper | 0 | 1,0 | 1 | 1 290 Kč/měs. | Growww Digital |
| 126 | Sdílený košík | 2 | 5,0 | 1 | od 100 Kč/měs. | Jakub Turský |
| 127 | Widget hodnocení produktu | 6 | 5,0 | 1 | od 100 Kč/měs. | Dominik Martini |
| 128 | Wowee | 0 | – | – | – | ElateMe |
| 129 | Oktium | 0 | – | – | – | iShopping |
| 130 | BulkGate | 0 | – | – | od 100 Kč/měs. | TOPefekt |
| 131 | Targito | 1 | – | – | zdarma | Targito |
| 132 | ConvKit | 0 | – | – | zdarma | Smart Trade Applications |
| 133 | Vylepšení provizního systému | 1 | – | – | od 100 Kč/měs. | Tomáš Pindur |
| 134 | theMarketer | 0 | – | – | zdarma | The Marketer International SRL |
| 135 | ActiveCampaign | 0 | – | – | od 100 Kč/měs. | Invisible |
| 136 | Chytré alternativní produkty | 0 | – | – | od 250 Kč/měs. | AKIP Solutions |
| 137 | CDP & CRM CareCloud | 0 | – | – | zdarma | CORTEX |
| 138 | Edudeal | 1 | – | – | zdarma | Softo |
| 139 | CyberTip - CSS Program | 0 | – | – | od 490 Kč/měs. | CyberS |
| 140 | Klaviyo | 4 | – | – | od 250 Kč/měs. | Unfair Advantage |
| 141 | Automatické navolávání nedokončených plateb kartou | 0 | – | – | zdarma | JARABOT |
| 142 | Metrigo | 0 | – | – | zdarma | ClickScape |
| 143 | METRIXANA | 0 | – | – | zdarma | PTA Group |
| 144 | Wingbot.ai chatbot | 0 | – | – | – | wingbot.ai |
| 145 | Ranketta | 0 | – | – | zdarma | Ranketta |
| 146 | Agregátor produktových recenzí | 0 | – | – | od 100 Kč/měs. | Jakub Grác - JG-Media |
| 147 | Datixo | 1 | – | – | zdarma | Datixo.com |
| 148 | Instagram Chat Widget | 0 | – | – | od 200 Kč/měs. | Zdeněk Dušátko |
| 149 | Rewora | 0 | – | – | zdarma | SmartBase s. r. o. |
Štítek přiděluje pravidlo nad daty: hodnocení aspoň 4,5 z 5, aspoň 50 recenzí v marketplace a aspoň 5 e-shopů v databázi. Pravidlo doporučení
Doplněk vyvíjí Webotvůrci, provozovatel EshopRadaru. Proto ho takto označujeme a štítek Doporučeno nedostává.