E-shopy na Shoptetu: smíšený sortiment
348 e-shopů z oboru smíšený sortiment z celkem 2 809 e-shopů (stav k ). Obor určujeme podle klíčových slov v názvu, popisu a menu e-shopu, takže zařazení může být nepřesné. Jak třídíme obory.
Vzorek: změřeno 2 809 e-shopů, tedy asi 5,8 % z odhadovaného celku. Celek: 48 730 podnikatelů, které uvádí Shoptet na shoptet.cz (ověřeno 22. 10. 2026). Jak číst
Klíčová fakta
- E-shopů v oboru
- 348
- Z toho na Shoptet Premium
- 32 (9 %)
- Nejčastější doplněk
- Leadhub
Stav k · Metodika
Zakládáte e-shop v tomhle oboru?
| Doplňky z marketplace stojí e-shopy v oboru | 325 Kč měsíčně medián z 307 e-shopů, srovnání oborů |
|---|---|
| Nejčastější šablona | Classic 67 % z 348 e-shopů se známou šablonou |
Cena doplňků je spodní hranice podle ceníku Shoptet marketplace, bez tarifu Shoptetu a bez doplňků, které sken nepozná. Jak měříme
Které doplňky obor používá a jak si vedou jeho e-shopy, ukazují tabulky níž. Postup od výběru tarifu po spuštění e-shopu popisujeme v návodu krok za krokem.
Které doplňky mají e-shopy z oboru podle kategorie a kolik stojí: startovní sestava doplňků.
Doplňky, které obor používá častěji než ostatní
Podíl e-shopů v oboru s doplňkem proti podílu v celé databázi. Lift 2× znamená dvakrát častěji. Jen doplňky s aspoň 5 instalacemi v oboru.
| Doplněk | V oboru | Celkem | LiftKolikrát častěji obor doplněk používá než celá databáze. Lift 2× znamená dvakrát častěji. |
|---|---|---|---|
Notifikace pro zákazníky
| 2 % | 0 % | 4,8× |
Ověř18.cz
| 3 % | 1 % | 3,6× |
Rychlý náhled produktu
| 3 % | 1 % | 3,2× |
Poslední zákazníci
| 3 % | 1 % | 2,9× |
Editor velikosti obsahu a textů
| 2 % | 1 % | 2,7× |
Pop-up po označení názvu produktu
| 2 % | 1 % | 2,4× |
Banner - Svátek
| 1 % | 1 % | 2,4× |
Přidávání produktu do košíku z vyhledávače
| 3 % | 1 % | 2,3× |
Emailkampane.cz
| 1 % | 1 % | 2,2× |
AffilBox+
| 3 % | 1 % | 2,2× |
Co jsme naměřili na homepage e-shopů z oboru
Z posledního měření homepage každého e-shopu. Hodnotu ukazujeme od 10 naměřených e-shopů. Co na homepage měříme
| Údaj | Obor | Naměřených e-shopů |
|---|---|---|
| Medián odpovědi homepageJak dlouho trvalo stažení homepage z našeho serveru při posledním skenu. Neříká, jak rychle se web načítá návštěvníkům. | 309 ms | 347 |
| Medián produktů na homepageKolik produktových dlaždic je v kódu homepage. | 20 | 347 |
| E-shopy s blogemOdkaz na blog, články nebo magazín na vlastní doméně e-shopu. | 47 % | 347 |
| E-shopy s častými dotazyOdkaz na stránku s častými dotazy (FAQ) nebo nápovědou na vlastní doméně. | 9 % | 347 |
| Medián ceny produktůMedián z mediánů cen produktů jednotlivých e-shopů, jen e-shopy s plnou analýzou a ve stejné měně. | 541 Kč | 98 |
E-shopy v oboru
Orientační skóre: chybí hodnocení obchodu.
| # | E-shop | TarifPremium je nejvyšší tarif Shoptetu a poznáme ho podle označení v kódu stránky. Ostatní tarify z kódu nerozlišíme, vedeme je jako Bez Premium. | DoplňkůPočet doplňků ze Shoptet marketplace, které jsme při posledním skenu rozpoznali v kódu e-shopu. | Score ↓EshopRadar Score od 0 do 100. Popisuje úplnost a vybavenost e-shopu v našich datech, ne jeho obchodní úspěch. Jak ho počítáme | Poslední skenDen, kdy jsme e-shop naposledy změřili. Profily přeměřujeme postupně po dávkách. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Premium | 14 | 100 | ||
| 2 | Premium | 13 | 99 | ||
| 3 | Premium | 10 | 99 | ||
| 4 | Premium | 9 | 98 | ||
| 5 | Premium | 10 | 95 | ||
| 6 | Premium | 25 | 94 | ||
| 7 | Premium | 17 | 92 | ||
| 8 | Premium | 10 | 92 | ||
| 9 | Premium | 13 | 91 | ||
| 10 | Premium | 17 | 91 | ||
| 11 | Premium | 10 | 89 | ||
| 12 | Premium | 12 | 89 | ||
| 13 | Bez Premium | 15 | 89 | ||
| 14 | Bez Premium | 19 | 88 | ||
| 15 | Bez Premium | 18 | 88 | ||
| 16 | Premium | 8 | 88 | ||
| 17 | Premium | 8 | 88 | ||
| 18 | Bez Premium | 25 | 88 | ||
| 19 | Bez Premium | 12 | 88 | ||
| 20 | Premium | 6 | 87 | ||
| 21 | Bez Premium | 10 | 87 | ||
| 22 | Premium | 6 | 86 | ||
| 23 | Bez Premium | 15 | 86 | ||
| 24 | Bez Premium | 11 | 86 | ||
| 25 | Bez Premium | 20 | 86 | ||
| 26 | Bez Premium | 18 | 86 | ||
| 27 | Premium | 17 | 86 | ||
| 28 | Bez Premium | 12 | 85 | ||
| 29 | Bez Premium | 14 | 85 | ||
| 30 | Bez Premium | 16 | 85 | ||
| 31 | Bez Premium | 14 | 85 | ||
| 32 | Bez Premium | 18 | 85 | ||
| 33 | Bez Premium | 11 | 84 | ||
| 34 | Bez Premium | 15 | 84 | ||
| 35 | Bez Premium | 10 | 84 | ||
| 36 | Bez Premium | 10 | 84 | ||
| 37 | Bez Premium | 12 | 84 | ||
| 38 | Bez Premium | 7 | 83 | ||
| 39 | Bez Premium | 24 | 83 | ||
| 40 | Bez Premium | 8 | 83 | ||
| 41 | Bez Premium | 10 | 83 | ||
| 42 | Bez Premium | 11 | 82 | ||
| 43 | Bez Premium | 9 | 82 | ||
| 44 | Bez Premium | 12 | 82 | ||
| 45 | Premium | 6 | 82 | ||
| 46 | Bez Premium | 18 | 82 | ||
| 47 | Bez Premium | 15 | 82 | ||
| 48 | Bez Premium | 14 | 82 | ||
| 49 | Bez Premium | 9 | 82 | ||
| 50 | Bez Premium | 12 | 82 | ||
| 5075100000 | |||||
Pruh u Score ukazuje rozsah 50 až 100, svislá čárka je medián vybraných e-shopů (66).









