Žebříčky Shoptetu
Kdo je nahoře, na jednom místě: prvních pět z každého žebříčku, který EshopRadar vede. Čísla pocházejí z skenů e-shopů v databázi, ne z celého Shoptetu.
Vzorek: změřeno 543 e-shopů, tedy asi 1,1 % z odhadovaného celku. Celek: 48 730 podnikatelů, které uvádí Shoptet na shoptet.cz (ověřeno 22. 10. 2026). Jak číst
Nejpoužívanější doplňky
Doplňky z marketplace podle počtu e-shopů v databázi, na kterých jsme je našli.
Doplňky, které přibývají
Změna počtu e-shopů s doplňkem za posledních 28 dní, z opakovaných skenů.
| # | Doplněk | Kategorie | E-shopů dnes | Změna za 28 dní |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leadhub | Marketing | 147 | +5 |
| 2 | Hodnocení obchodu+ | Marketing | 82 | +3 |
| 3 | Šipky | Vzhled | 25 | +2 |
| 4 | Upsell a cross sell | Marketing | 67 | +2 |
| 5 | Luigi's Box PREMIUM | Premium | 5 | +2 |
Doporučené doplňky
Doplňky, které splňují veřejné pravidlo nad daty: vysoké hodnocení, dost recenzí a použití na více e-shopech.
| # | Doplněk | Kategorie | E-shopů | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leadhub | Marketing | 153 | 4,9 |
| 2 | GoPay+ | Platby | 106 | 4,6 |
| 3 | Hodnocení obchodu+ | Marketing | 83 | 5,0 |
| 4 | Upsell a cross sell | Marketing | 75 | 5,0 |
| 5 | Doplňkový prodej v košíku | Marketing | 71 | 4,5 |
Autoři s největším dosahem
Autoři doplňků podle počtu různých e-shopů, na kterých mají aspoň jeden doplněk.
| # | Autor | Doplňků | Dosah (e-shopů) |
|---|---|---|---|
| 1 | dkLAB | 20 | 219 |
| 2 | Petr Páral | 11 | 159 |
| 3 | Leadhub | 1 | 153 |
| 4 | ECOMAIL.CZ | 1 | 150 |
| 5 | Dominik Martini | 10 | 149 |
Nejčastější nástroje mimo marketplace
Měřicí a reklamní kódy, e-mailing a chat, které si e-shopy vkládají do webu samy.
| # | Nástroj | E-shopů |
|---|---|---|
| 1 | Google Analytics | 466 |
| 2 | Google Ads | 404 |
| 3 | Meta Pixel | 384 |
| 4 | Sklik | 330 |
| 5 | Google Tag Manager | 317 |
Obory podle nákladů na doplňky
Medián nejnižší měsíční ceny rozpoznaných doplňků v oboru. Nejde o žebříček e-shopů a neříká, kdo je lepší.
| # | Obor | E-shopů s cenou | Medián Kč měsíčně |
|---|---|---|---|
| 1 | Knihy, papír a kancelář | 10 | 500 |
| 2 | Kosmetika a drogerie | 24 | 400 |
| 3 | Sport a outdoor | 20 | 325 |
| 4 | Zdraví a doplňky stravy | 13 | 250 |
| 5 | Dům, zahrada a bydlení | 34 | 200 |
E-shopy podle EshopRadar Score
Score popisuje úplnost a vybavenost e-shopu v našich datech, ne jeho obchodní úspěch.
| # | E-shop | Score |
|---|---|---|
| 1 | brainmarket.cz | 100 |
| 2 | erikafashion.cz | 100 |
| 3 | nanolab.cz | 100 |
| 4 | topmarkt.cz | 100 |
| 5 | svojtka.cz | 98 |