Obory podle nákladů na doplňky
Kolik e-shopy v jednotlivých oborech platí měsíčně za doplňky z marketplace. Řadíme obory, ne e-shopy: žádný e-shop se tu nejmenuje a vyšší číslo neznamená horší ani lepší obchod.
Medián měsíčních nákladů podle oboru
| # | Obor | E-shopů s cenou | Medián Kč měsíčně |
|---|---|---|---|
| 1 | Kosmetika a drogerie | 138 | 350 |
| 2 | Smíšený sortiment | 307 | 325 |
| 3 | Chovatelské potřeby a zvířata | 86 | 312,5 |
| 4 | Potraviny, víno a nápoje | 199 | 300 |
| 5 | Hobby, dárky a řemesla | 117 | 300 |
| 6 | Zdraví a doplňky stravy | 99 | 300 |
| 7 | Sport a outdoor | 93 | 300 |
| 8 | Dům, zahrada a bydlení | 341 | 290 |
| 9 | Auto-moto | 38 | 262,5 |
| 10 | Elektronika a technika | 133 | 250 |
| 11 | Móda a doplňky | 362 | 225 |
| 12 | Průmysl, dílna a profesionální vybavení | 40 | 225 |
| 13 | Děti a hračky | 84 | 200 |
| 14 | Knihy, papír a kancelář | 60 | 200 |
| 15 | Tabák, nikotin a kuřácké potřeby | 32 | 170 |
Měřeno na 2 806 e-shopech v databázi EshopRadaru k , ne na celém Shoptetu. Obor se ukáže od 10 e-shopů s aspoň jedním doplňkem s uvedenou cenou.
Jak číslo čteme
- Je to nejméně, ne skutečná platba: bereme nejlevnější měsíční plán každého doplňku z ceníku Shoptet marketplace.
- Nepočítáme slevy, jednorázové ceny, doplňky bez uvedené ceny ani doplňky, které sken nepozná.
- Obor e-shopu určujeme automaticky podle jeho textů a e-shopy bez jasného oboru tu nejsou.
- Rozdíl mezi obory může vycházet z toho, kolik doplňků skenem poznáme, ne jen z toho, kolik jich e-shopy skutečně platí.
Podrobně v metodice. Celkové rozdělení nákladů najdeš ve zprávě Stav Shoptetu.