Nejpoužívanější doplňky pro správu obchodu na Shoptetu
71 doplňků v kategorii Správa Obchodu, seřazené podle toho, kolik e-shopů je používá. Počty pocházejí z 509 e-shopů (stav k ), hodnocení a ceny ze Shoptet marketplace. Jak měříme.
Filtru odpovídá 71 doplňků. Zrušit filtr
Číslo vpravo je počet e-shopů v databázi, které doplněk používají.
| # | Doplněk | Používá e-shopůPočet e-shopů v naší databázi, u kterých jsme doplněk při posledním skenu rozpoznali. Pruh je poměrný k nejpoužívanějšímu doplňku na stránce. „Nenaměřeno“ znamená, že doplněk v kódu e-shopu nenechává značku a počet neznáme. Jak doplňky rozpoznáváme | Hodnocení ↓Průměrné hodnocení doplňku převzaté ze Shoptet marketplace. Pomlčka znamená, že doplněk zatím žádnou recenzi nemá. | RecenzíPočet recenzí doplňku na Shoptet marketplace. | CenaCena převzatá ze Shoptet marketplace. Pomlčka znamená, že ji marketplace neuvádí. | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pohoda by Dominik Prajzler | 22 | 5,0 | 38 | od 300 Kč/měs. | Dominik Prajzler |
| 2 | Automatizace objednávek | 0 | 5,0 | 34 | od 100 Kč/měs. | Brani |
| 3 | Zabezpečená komunikace (HTTPS) | nenaměřeno | 5,0 | 26 | zdarma | Shoptet.cz |
| 4 | Statistiky | nenaměřeno | 5,0 | 22 | zdarma | Shoptet.cz |
| 5 | Sledování stavu a historie objednávky | nenaměřeno | 5,0 | 21 | zdarma | Shoptet.cz |
| 6 | Hodnocení zákazníků | nenaměřeno | 5,0 | 16 | od 100 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 7 | Nové události | nenaměřeno | 5,0 | 14 | zdarma | Shoptet.cz |
| 8 | Uživatelé administrace | nenaměřeno | 5,0 | 12 | zdarma | Shoptet.cz |
| 9 | Chatway Live Chat & AI Chatbot | 4 | 5,0 | 12 | zdarma | Poptin |
| 10 | Pohoda by ShopSync | 0 | 5,0 | 9 | zdarma | Integsys |
| 11 | Amazon EXPANDO | 0 | 5,0 | 8 | od 100 Kč/měs. | EXPANDO TECH |
| 12 | Fakturoid by Kulhánek | 0 | 5,0 | 7 | od 300 Kč/měs. | Tomáš Kulhánek |
| 13 | Helios iNuvio | 0 | 5,0 | 5 | od 600 Kč/měs. | Coalios |
| 14 | Servisní aplikace MyRepair.app | 0 | 5,0 | 4 | zdarma | Jakub Hon |
| 15 | Rezervační systém | 0 | 5,0 | 4 | od 300 Kč/měs. | Marek Bastl |
| 16 | Eurofaktura | 0 | 5,0 | 4 | zdarma | Eurofaktura |
| 17 | Launify - našeptávač pro expanzi | 4 | 5,0 | 3 | zdarma | Launify |
| 18 | Ekonom | 0 | 5,0 | 2 | od 400 Kč/měs. | ELISOFT |
| 19 | Abra Flexi by Shopsync | 0 | 5,0 | 2 | zdarma | Integsys |
| 20 | Stav objednávky | 7 | 5,0 | 2 | od 100 Kč/měs. | dkLAB |
| 21 | Převod dat a objednávek pro Shoptet | 0 | 5,0 | 1 | zdarma | Napojse |
| 22 | Vario Konektor | 0 | 5,0 | 1 | od 300 Kč/měs. | Trigis - informační systémy |
| 23 | Ověř18.cz | 3 | 5,0 | 1 | zdarma | Steamfill |
| 24 | Omega by ShopSync | 0 | 5,0 | 1 | zdarma | Integsys |
| 25 | Oberon by Shopsync | 0 | 5,0 | 1 | zdarma | Integsys |
| 26 | ABRA Flexi by Dativery | 0 | 5,0 | 1 | zdarma | Dativery |
| 27 | Převod dat z Upgates do Shoptetu | 0 | 5,0 | 1 | zdarma | PekneWeby |
| 28 | Shoptet Pokladna | nenaměřeno | 5,0 | 1 | od 200 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 29 | CodGuard | 6 | 5,0 | 1 | zdarma | sequitur s.r.o. |
| 30 | Foxentry | 75 | 4,9 | 41 | zdarma | AVANTRO |
| 31 | Aukro | 0 | 4,9 | 15 | zdarma | AUKRO |
| 32 | Shoptet fakturace | nenaměřeno | 4,9 | 14 | zdarma | Shoptet.cz |
| 33 | Chaty: WhatsApp a tlačítka Chat | 2 | 4,9 | 14 | zdarma | Poptin |
| 34 | Doplnění fakturačních údajů po zadaní IČO | 53 | 4,8 | 49 | od 25 Kč/měs. | Jakub Hon |
| 35 | Volitelné datum a čas v objednávce | 9 | 4,8 | 12 | od 100 Kč/měs. | iGlass.cz Distribution |
| 36 | Retino | 0 | 4,7 | 50 | zdarma | Retino.com |
| 37 | Reklamačník.cz | 11 | 4,6 | 10 | zdarma | Vojtěch Fárek |
| 38 | Adulto - Ověření věku | 8 | 4,5 | 17 | zdarma | Internet Index Czech |
| 39 | Sledování nezaplacených objednávek | 0 | 4,5 | 13 | od 50 Kč/měs. | Andrej Henry |
| 40 | Smartform | 13 | 4,5 | 10 | zdarma | Smartform |
| 41 | SuperFaktura | 0 | 4,3 | 15 | od 100 Kč/měs. | Superfaktura.cz |
| 42 | iÚčto | 0 | 4,3 | 3 | od 200 Kč/měs. | iÚčto |
| 43 | Napojení na účetnictví MS3 | 0 | 4,2 | 15 | od 400 Kč/měs. | Napojse |
| 44 | Trivi | 0 | 4,2 | 5 | od 400 Kč/měs. | Trivi |
| 45 | Abra Flexi by Limetis | 0 | 4,2 | 5 | zdarma | Limetis |
| 46 | Cizí měny | nenaměřeno | 4,1 | 20 | od 300 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 47 | Omnicado | 0 | 4,1 | 17 | – | Omnicado.com |
| 48 | Cizí jazyky | nenaměřeno | 3,9 | 32 | od 400 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 49 | Profit | 0 | 3,7 | 3 | od 200 Kč/měs. | LPsoft Information Systems |
| 50 | KROS Fakturácia a KROS Sklad | 0 | 3,5 | 2 | od 250 Kč/měs. | KROS |
| 51 | Alza EXPANDO | 0 | 3,4 | 18 | od 100 Kč/měs. | EXPANDO TECH |
| 52 | Pohoda | nenaměřeno | 3,2 | 9 | od 200 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 53 | Raynet | 0 | 3,0 | 3 | od 150 Kč/měs. | RAYNET |
| 54 | Tisk cenové nabídky | 0 | 2,8 | 6 | od 100 Kč/měs. | Ryvenia |
| 55 | Mezinárodní prodej | nenaměřeno | 2,6 | 18 | zdarma | Shoptet.cz |
| 56 | Marketplace integrátor | 0 | 2,3 | 7 | zdarma | salesconnect |
| 57 | Premier | 0 | 2,3 | 3 | od 250 Kč/měs. | PREMIER system |
| 58 | Money S3 by Seyfor | 0 | 2,2 | 11 | od 300 Kč/měs. | Seyfor |
| 59 | Order management | 0 | 1,0 | 1 | od 400 Kč/měs. | mime digital |
| 60 | BitFaktura | 0 | – | – | od 100 Kč/měs. | BitFaktura |
| 61 | Money ERP | 0 | – | – | od 300 Kč/měs. | Seyfor, a.s. |
| 62 | Salesforce | 0 | – | – | od 100 Kč/měs. | NUBES tech |
| 63 | easySales | 0 | – | – | zdarma | SMARTIT GLOBAL SRL |
| 64 | MRP K/S by ShopSync | 0 | – | – | zdarma | Integsys |
| 65 | Harmonik | 0 | – | – | zdarma | SIT & KHASO software |
| 66 | AI Chatbot | 0 | – | – | zdarma | JARABOT |
| 67 | SYNC Multistore (Koš objednávek) | 0 | – | – | od 450 Kč/měs. | CPU |
| 68 | Datalook | 0 | – | – | zdarma | DataLook BI |
| 69 | Mobilní aplikace Shoptet | nenaměřeno | – | – | – | Shoptet.cz |
| 70 | Brani Objednávky | 0 | – | – | zdarma | Brani |
| 71 | Převod dat z Woocommerce do Shoptetu | 0 | – | – | zdarma | PekneWeby |
Štítek přiděluje pravidlo nad daty: hodnocení aspoň 4,5 z 5, aspoň 50 recenzí v marketplace a aspoň 5 e-shopů v databázi. Pravidlo doporučení
Doplněk vyvíjí Webotvůrci, provozovatel EshopRadaru. Proto ho takto označujeme a štítek Doporučeno nedostává.