Nejpoužívanější doplňky pro marketing na Shoptetu
149 doplňků v kategorii Marketing, seřazené podle toho, kolik e-shopů je používá. Počty pocházejí z 509 e-shopů (stav k ), hodnocení a ceny ze Shoptet marketplace. Jak měříme.
149 doplňků, 100 na stránku.
Číslo vpravo je počet e-shopů v databázi, které doplněk používají.
| # | Doplněk | Používá e-shopů ↓Počet e-shopů v naší databázi, u kterých jsme doplněk při posledním skenu rozpoznali. Pruh je poměrný k nejpoužívanějšímu doplňku na stránce. „Nenaměřeno“ znamená, že doplněk v kódu e-shopu nenechává značku a počet neznáme. Jak doplňky rozpoznáváme | HodnoceníPrůměrné hodnocení doplňku převzaté ze Shoptet marketplace. Pomlčka znamená, že doplněk zatím žádnou recenzi nemá. | RecenzíPočet recenzí doplňku na Shoptet marketplace. | CenaCena převzatá ze Shoptet marketplace. Pomlčka znamená, že ji marketplace neuvádí. | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Spolehliverecenze.cz | 0 | 3,7 | 9 | zdarma | Spolehlivé recenze |
| 102 | Anketa | nenaměřeno | 5,0 | 8 | od 50 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 103 | SMS upozornění | nenaměřeno | 5,0 | 8 | od 100 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 104 | Semly.ai | 0 | 3,5 | 8 | zdarma | Droplo |
| 105 | Kaufland EXPANDO | 0 | 2,0 | 8 | od 100 Kč/měs. | EXPANDO TECH |
| 106 | SupportBox | 0 | 5,0 | 7 | zdarma | SupportBox |
| 107 | Boldem | 0 | 4,4 | 7 | zdarma | Webkomplet |
| 108 | Srovname | nenaměřeno | 5,0 | 6 | zdarma | Shoptet.cz |
| 109 | Index SEO API - Google | 0 | 4,0 | 6 | od 200 Kč/měs. | NextWave Systems |
| 110 | Shoptet Kampaně | nenaměřeno | 4,0 | 6 | zdarma | Shoptet.cz |
| 111 | Árukereső | nenaměřeno | 4,2 | 5 | zdarma | Shoptet.cz |
| 112 | Winnero.Shopping CSS | 0 | 5,0 | 5 | od 1 290 Kč/měs. | Winnero.Shopping |
| 113 | JivoChat | 0 | 3,2 | 5 | zdarma | JivoChat |
| 114 | Hlídač Slev | 0 | 3,4 | 5 | zdarma | JARABOT |
| 115 | ChatGo | 0 | 3,5 | 4 | zdarma | Zdeněk Dušátko |
| 116 | CentrumSMS | 0 | 3,3 | 4 | – | Telidoo |
| 117 | Email Machine | 0 | 5,0 | 4 | zdarma | Email Machine |
| 118 | Recommender od ui42 | 0 | 1,0 | 4 | zdarma | ui 42 spol. s r.o. |
| 119 | AI viditelnost a SEO | 0 | 5,0 | 4 | od 490 Kč/měs. | Marketing Miner |
| 120 | Mailchimp | nenaměřeno | 5,0 | 3 | od 100 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 121 | Mail Komplet | 0 | 5,0 | 3 | zdarma | Webkomplet |
| 122 | Automatizace akčních cen | 0 | 4,7 | 3 | od 300 Kč/měs. | Brani |
| 123 | verteco.shop | 0 | 5,0 | 3 | od 650 Kč/měs. | Verteco digital services |
| 124 | Marketplace Napojení | nenaměřeno | 5,0 | 3 | zdarma | Shoptet.cz |
| 125 | GoSMS | 0 | 4,5 | 2 | od 100 Kč/měs. | ZooControl |
| 126 | Microsoft Ads | nenaměřeno | 5,0 | 2 | zdarma | Shoptet.cz |
| 127 | Heureka - recenze a hodnocení | 0 | 4,0 | 2 | od 150 Kč/měs. | Adam Zátopek |
| 128 | Margly.io | 0 | 5,0 | 2 | zdarma | MirandaMedia Group |
| 129 | Semor | 0 | 5,0 | 1 | od 100 Kč/měs. | Vít Michalek |
| 130 | SMS služba | 0 | 2,0 | 1 | od 100 Kč/měs. | ProfiSMS |
| 131 | Shopstato | 0 | 5,0 | 1 | zdarma | Data connection |
| 132 | ROIshopper | 0 | 1,0 | 1 | 1 290 Kč/měs. | Growww Digital |
| 133 | Wowee | 0 | – | – | – | ElateMe |
| 134 | Oktium | 0 | – | – | – | iShopping |
| 135 | BulkGate | 0 | – | – | od 100 Kč/měs. | TOPefekt |
| 136 | ConvKit | 0 | – | – | zdarma | Smart Trade Applications |
| 137 | theMarketer | 0 | – | – | zdarma | The Marketer International SRL |
| 138 | ActiveCampaign | 0 | – | – | od 100 Kč/měs. | Invisible |
| 139 | Chytré alternativní produkty | 0 | – | – | od 250 Kč/měs. | AKIP Solutions |
| 140 | CDP & CRM CareCloud | 0 | – | – | zdarma | CORTEX |
| 141 | CyberTip - CSS Program | 0 | – | – | od 490 Kč/měs. | CyberS |
| 142 | Automatické navolávání nedokončených plateb kartou | 0 | – | – | zdarma | JARABOT |
| 143 | Metrigo | 0 | – | – | zdarma | ClickScape |
| 144 | METRIXANA | 0 | – | – | zdarma | PTA Group |
| 145 | Wingbot.ai chatbot | 0 | – | – | – | wingbot.ai |
| 146 | Ranketta | 0 | – | – | zdarma | Ranketta |
| 147 | Agregátor produktových recenzí | 0 | – | – | od 100 Kč/měs. | Jakub Grác - JG-Media |
| 148 | Instagram Chat Widget | 0 | – | – | od 200 Kč/měs. | Zdeněk Dušátko |
| 149 | Rewora | 0 | – | – | zdarma | SmartBase s. r. o. |
Štítek přiděluje pravidlo nad daty: hodnocení aspoň 4,5 z 5, aspoň 50 recenzí v marketplace a aspoň 5 e-shopů v databázi. Pravidlo doporučení
Doplněk vyvíjí Webotvůrci, provozovatel EshopRadaru. Proto ho takto označujeme a štítek Doporučeno nedostává.