Doplňky pro Shoptet podle počtu instalací
428 doplňků seřazených podle toho, kolik e-shopů je používá. Počty pocházejí z 509 e-shopů (stav k ), hodnocení a ceny ze Shoptet marketplace. Jak měříme.
428 doplňků, 50 na stránku.
Číslo vpravo je počet e-shopů v databázi, které doplněk používají.
| # | Doplněk | Kategorie | Používá e-shopů ↓Počet e-shopů v naší databázi, u kterých jsme doplněk při posledním skenu rozpoznali. Pruh je poměrný k nejpoužívanějšímu doplňku na stránce. „Nenaměřeno“ znamená, že doplněk v kódu e-shopu nenechává značku a počet neznáme. Jak doplňky rozpoznáváme | HodnoceníPrůměrné hodnocení doplňku převzaté ze Shoptet marketplace. Pomlčka znamená, že doplněk zatím žádnou recenzi nemá. | RecenzíPočet recenzí doplňku na Shoptet marketplace. | CenaCena převzatá ze Shoptet marketplace. Pomlčka znamená, že ji marketplace neuvádí. | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Collabim | Marketing | 0 | 3,8 | 25 | zdarma | Collabim |
| 202 | Varianty produktů | Produkty | nenaměřeno | 4,5 | 24 | zdarma | Shoptet.cz |
| 203 | Hlídací pes | Marketing | nenaměřeno | 3,7 | 24 | od 100 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 204 | Brani Balič | Logistika | nenaměřeno | 5,0 | 23 | zdarma | Brani |
| 205 | Česká pošta a Balíkovna | Logistika | nenaměřeno | 3,1 | 23 | zdarma | Česká pošta |
| 206 | Statistiky | Správa Obchodu | nenaměřeno | 5,0 | 22 | zdarma | Shoptet.cz |
| 207 | Sledování stavu a historie objednávky | Správa Obchodu | nenaměřeno | 5,0 | 21 | zdarma | Shoptet.cz |
| 208 | Štítek na balík | Logistika | nenaměřeno | 4,4 | 21 | zdarma | Foxdeli |
| 209 | Cizí měny | Správa Obchodu | nenaměřeno | 4,1 | 20 | od 300 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 210 | Top 10 nejprodávanější v obchodě | Produkty | nenaměřeno | 4,9 | 20 | od 50 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 211 | XML export pro vyhledávače produktů | Produkty | nenaměřeno | 4,5 | 20 | zdarma | Shoptet.cz |
| 212 | Sociální sítě | Marketing | nenaměřeno | 4,8 | 20 | od 50 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 213 | Heureka | Marketing | nenaměřeno | 5,0 | 20 | zdarma | Shoptet.cz |
| 214 | Velkoobchod | Produkty | nenaměřeno | 3,2 | 19 | od 400 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 215 | Akční cena produktů | Produkty | nenaměřeno | 5,0 | 19 | zdarma | Shoptet.cz |
| 216 | Premium Carousel | Premium | 0 | 4,5 | 19 | 390 Kč jednorázově | techka |
| 217 | Slovník pojmů | Marketing | nenaměřeno | 4,7 | 18 | od 300 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 218 | Filtry výrobců a značek | Produkty | nenaměřeno | 3,7 | 18 | od 50 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 219 | Hromadné importy a exporty dat | Produkty | nenaměřeno | 5,0 | 18 | od 100 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 220 | Rozšířená objednávka | Marketing | nenaměřeno | 4,9 | 18 | od 50 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 221 | Alza EXPANDO | Správa Obchodu | 0 | 3,4 | 18 | od 100 Kč/měs. | EXPANDO TECH |
| 222 | SEOwebmaster | Marketing | 0 | 4,8 | 18 | od 100 Kč/měs. | Vít Michalek |
| 223 | Mezinárodní prodej | Správa Obchodu | nenaměřeno | 2,6 | 18 | zdarma | Shoptet.cz |
| 224 | Diskuze | Produkty | nenaměřeno | 4,4 | 17 | od 100 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 225 | Podobné produkty | Produkty | nenaměřeno | 4,8 | 17 | od 100 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 226 | Chameleoon | Logistika | nenaměřeno | 5,0 | 17 | od 100 Kč/měs. | Chameleoon |
| 227 | Dotykačka | Produkty | 0 | 2,9 | 17 | od 100 Kč/měs. | Dotykačka |
| 228 | Omnicado | Správa Obchodu | 0 | 4,1 | 17 | – | Omnicado.com |
| 229 | LOCO | Produkty | 0 | 4,1 | 17 | zdarma | LOCO global |
| 230 | Slevy X+Y | Marketing | nenaměřeno | 3,2 | 17 | od 300 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 231 | Marketing | nenaměřeno | 5,0 | 16 | zdarma | Shoptet.cz | |
| 232 | Hodnocení zákazníků | Správa Obchodu | nenaměřeno | 5,0 | 16 | od 100 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 233 | Měrné jednotky a ceny | Produkty | nenaměřeno | 4,7 | 16 | zdarma | Shoptet.cz |
| 234 | Shoptet Balíky | Logistika | nenaměřeno | 4,8 | 16 | zdarma | Shoptet.cz |
| 235 | One by Allegro | Logistika | nenaměřeno | 2,9 | 16 | zdarma | Allegro Retail |
| 236 | Hromadné rozesílání e-mailů | Marketing | nenaměřeno | 4,7 | 15 | od 100 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 237 | Automatický import produktů | Produkty | nenaměřeno | 4,9 | 15 | od 400 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 238 | Opuštěný košík | Marketing | nenaměřeno | 3,9 | 15 | od 200 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 239 | Napojení na účetnictví MS3 | Správa Obchodu | 0 | 4,2 | 15 | od 400 Kč/měs. | Napojse |
| 240 | SuperFaktura | Správa Obchodu | 0 | 4,3 | 15 | od 100 Kč/měs. | Superfaktura.cz |
| 241 | Aukro | Správa Obchodu | 0 | 4,9 | 15 | zdarma | AUKRO |
| 242 | Shoptet fakturace | Správa Obchodu | nenaměřeno | 4,9 | 14 | zdarma | Shoptet.cz |
| 243 | Export pro PPL | Logistika | nenaměřeno | 3,3 | 14 | od 100 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 244 | Nové události | Správa Obchodu | nenaměřeno | 5,0 | 14 | zdarma | Shoptet.cz |
| 245 | Seznam | Marketing | nenaměřeno | 5,0 | 13 | zdarma | Shoptet.cz |
| 246 | Sledování nezaplacených objednávek | Správa Obchodu | 0 | 4,5 | 13 | od 50 Kč/měs. | Andrej Henry |
| 247 | Cenový automat | Produkty | 0 | 5,0 | 13 | zdarma | Cenový automat |
| 248 | Recyklační příspěvky | Produkty | nenaměřeno | 4,1 | 13 | zdarma | Shoptet.cz |
| 249 | Automatické řazení produktů | Produkty | 0 | 4,9 | 13 | zdarma | JARABOT |
| 250 | Související soubory | Produkty | nenaměřeno | 5,0 | 12 | od 100 Kč/měs. | Shoptet.cz |
Štítek přiděluje pravidlo nad daty: hodnocení aspoň 4,5 z 5, aspoň 50 recenzí v marketplace a aspoň 5 e-shopů v databázi. Pravidlo doporučení
Doplněk vyvíjí Webotvůrci, provozovatel EshopRadaru. Proto ho takto označujeme a štítek Doporučeno nedostává.