Doplňky pro Shoptet podle počtu instalací
428 doplňků seřazených podle toho, kolik e-shopů je používá. Počty pocházejí z 509 e-shopů (stav k ), hodnocení a ceny ze Shoptet marketplace. Jak měříme.
Filtru odpovídá 428 doplňků. Zrušit filtr
Číslo vpravo je počet e-shopů v databázi, které doplněk používají.
| # | Doplněk | Kategorie | Používá e-shopůPočet e-shopů v naší databázi, u kterých jsme doplněk při posledním skenu rozpoznali. Pruh je poměrný k nejpoužívanějšímu doplňku na stránce. „Nenaměřeno“ znamená, že doplněk v kódu e-shopu nenechává značku a počet neznáme. Jak doplňky rozpoznáváme | HodnoceníPrůměrné hodnocení doplňku převzaté ze Shoptet marketplace. Pomlčka znamená, že doplněk zatím žádnou recenzi nemá. | Recenzí ↓Počet recenzí doplňku na Shoptet marketplace. | CenaCena převzatá ze Shoptet marketplace. Pomlčka znamená, že ji marketplace neuvádí. | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Twisto Pay+ | Platby | 3 | 3,0 | 2 | od 200 Kč/měs. | Twisto payments |
| 302 | Kouzelný sklad | Logistika | nenaměřeno | 5,0 | 2 | zdarma | Magic Stock |
| 303 | Tmavý vzhled šablony | Šablony | 0 | 4,0 | 2 | 1 990 Kč jednorázově | techka |
| 304 | Ekonom | Správa Obchodu | 0 | 5,0 | 2 | od 400 Kč/měs. | ELISOFT |
| 305 | Shop the look | Vzhled | 1 | 5,0 | 2 | od 200 Kč/měs. | Jan Klubus |
| 306 | Kontaktujte specialistu | Produkty | 2 | 5,0 | 2 | od 100 Kč/měs. | AKIP Solutions |
| 307 | Shoptet Boost | Platby | nenaměřeno | 5,0 | 2 | zdarma | Shoptet.cz |
| 308 | Pack4you fulfillment | Logistika | nenaměřeno | 5,0 | 2 | zdarma | Pack4you |
| 309 | Abra Flexi by Shopsync | Správa Obchodu | 0 | 5,0 | 2 | zdarma | Integsys |
| 310 | Luigi's Box PREMIUM | Premium | 3 | 5,0 | 2 | zdarma | Luigi's Box |
| 311 | Opinion Insight | Marketing | 1 | 5,0 | 2 | od 200 Kč/měs. | ACREA CR |
| 312 | Stav objednávky | Správa Obchodu | 7 | 5,0 | 2 | od 100 Kč/měs. | dkLAB |
| 313 | Microsoft Ads | Marketing | nenaměřeno | 5,0 | 2 | zdarma | Shoptet.cz |
| 314 | Odpočet času v košíku | Marketing | 2 | 1,0 | 2 | od 100 Kč/měs. | iGlass.cz Distribution |
| 315 | KROS Fakturácia a KROS Sklad | Správa Obchodu | 0 | 3,5 | 2 | od 250 Kč/měs. | KROS |
| 316 | Heureka - recenze a hodnocení | Marketing | 0 | 4,0 | 2 | od 150 Kč/měs. | Adam Zátopek |
| 317 | Časový odpočet do odeslání | Vzhled | 1 | 5,0 | 2 | od 100 Kč/měs. | Jakub Turský |
| 318 | Margly.io | Marketing | 0 | 5,0 | 2 | zdarma | MirandaMedia Group |
| 319 | Varianty jako samostatné produkty | Vzhled | 0 | 5,0 | 2 | od 100 Kč/měs. | Jakub Turský |
| 320 | Semor | Marketing | 0 | 5,0 | 1 | od 100 Kč/měs. | Vít Michalek |
| 321 | Převod dat a objednávek pro Shoptet | Správa Obchodu | 0 | 5,0 | 1 | zdarma | Napojse |
| 322 | Vario Konektor | Správa Obchodu | 0 | 5,0 | 1 | od 300 Kč/měs. | Trigis - informační systémy |
| 323 | SMS služba | Marketing | 0 | 2,0 | 1 | od 100 Kč/měs. | ProfiSMS |
| 324 | AI Kontaktní centrum IPEX PREMIUM | Premium | 0 | 5,0 | 1 | zdarma | IPEX |
| 325 | Shopstato | Marketing | 0 | 5,0 | 1 | zdarma | Data connection |
| 326 | Search Ready PREMIUM | Premium | 0 | 5,0 | 1 | zdarma | Search Ready |
| 327 | Šablona Celestin | Šablony | 0 | 5,0 | 1 | 4 490 Kč jednorázově | techka |
| 328 | Storeman.cz | Logistika | nenaměřeno | 5,0 | 1 | zdarma | družstvo TEXman |
| 329 | Smable | Platby | 0 | 5,0 | 1 | zdarma | Smable |
| 330 | Notifikace pro zákazníky | Marketing | 1 | 5,0 | 1 | od 100 Kč/měs. | iGlass.cz Distribution |
| 331 | Šablona Pearl | Šablony | 0 | 5,0 | 1 | 3 990 Kč jednorázově | techka |
| 332 | Slovenská pošta | Logistika | nenaměřeno | 5,0 | 1 | zdarma | Shoptet.cz |
| 333 | Dextrum Fulfillment | Logistika | nenaměřeno | 5,0 | 1 | zdarma | Dextrum Fulfillment |
| 334 | Plná Peněženka | Marketing | 1 | 5,0 | 1 | zdarma | 5DM.cz |
| 335 | DODO | Logistika | nenaměřeno | 1,0 | 1 | zdarma | DoDo Czech |
| 336 | Karsa PREMIUM | Premium | 0 | 3,0 | 1 | zdarma | Karsa Technologies |
| 337 | ESSOX Payments | Platby | 12 | 5,0 | 1 | zdarma | Essox |
| 338 | Inbank | Platby | 2 | 5,0 | 1 | zdarma | AS Inbank |
| 339 | LOCO PREMIUM | Premium | 0 | 5,0 | 1 | zdarma | LOCO global |
| 340 | Cofidis Pay Na splátky | Platby | 2 | 1,0 | 1 | zdarma | COFIDIS |
| 341 | Skip Pay PREMIUM | Premium | 0 | 5,0 | 1 | zdarma | Skip Pay |
| 342 | Vizitka obchodníka | Vzhled | 5 | 5,0 | 1 | 290 Kč jednorázově | ZORA solutions |
| 343 | Automatické doplňování parametrů | Produkty | 0 | 5,0 | 1 | zdarma | JARABOT |
| 344 | Ověř18.cz | Správa Obchodu | 3 | 5,0 | 1 | zdarma | Steamfill |
| 345 | Šablona Nanite | Šablony | 0 | 5,0 | 1 | 4 490 Kč jednorázově | techka |
| 346 | Omega by ShopSync | Správa Obchodu | 0 | 5,0 | 1 | zdarma | Integsys |
| 347 | Oberon by Shopsync | Správa Obchodu | 0 | 5,0 | 1 | zdarma | Integsys |
| 348 | Počet kusů v košíku | Vzhled | 1 | 5,0 | 1 | od 100 Kč/měs. | Jakub Turský |
| 349 | ABRA Flexi by Dativery | Správa Obchodu | 0 | 5,0 | 1 | zdarma | Dativery |
| 350 | Převod dat z Upgates do Shoptetu | Správa Obchodu | 0 | 5,0 | 1 | zdarma | PekneWeby |
Štítek přiděluje pravidlo nad daty: hodnocení aspoň 4,5 z 5, aspoň 50 recenzí v marketplace a aspoň 5 e-shopů v databázi. Pravidlo doporučení
Doplněk vyvíjí Webotvůrci, provozovatel EshopRadaru. Proto ho takto označujeme a štítek Doporučeno nedostává.