E-shopy podle hodnocení zákazníků
Hodnocení z vlastních recenzí na webu e-shopu, od nejlepšího. Pořadí bere v úvahu i počet recenzí: 5,0 z dvaceti recenzí neznamená totéž co 5,0 ze stovek. E-shopy pod 5 recenzemi tu nejsou, z tak málo recenzí se nedá nic usoudit.
E-shop roltamax.sk je na 283. místě z 285. Přejít na jeho řádek
Pořadí 285 e-shopů
| # | E-shop | Hodnocení | Recenzí |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,0 | 21 128 | |
| 2 | 5,0 | 16 662 | |
| 3 | 5,0 | 15 368 | |
| 4 | 5,0 | 11 367 | |
| 5 | 5,0 | 6 779 | |
| 6 | 5,0 | 6 377 | |
| 7 | 5,0 | 4 636 | |
| 8 | 5,0 | 4 580 | |
| 9 | 5,0 | 4 379 | |
| 10 | 5,0 | 4 026 | |
| 11 | 5,0 | 3 955 | |
| 12 | 5,0 | 3 770 | |
| 13 | 5,0 | 3 314 | |
| 14 | 5,0 | 2 922 | |
| 15 | 5,0 | 2 878 | |
| 16 | 5,0 | 2 742 | |
| 17 | 5,0 | 2 732 | |
| 18 | 5,0 | 2 669 | |
| 19 | 5,0 | 2 490 | |
| 20 | 5,0 | 2 210 | |
| 21 | 5,0 | 1 916 | |
| 22 | 5,0 | 1 853 | |
| 23 | 5,0 | 1 763 | |
| 24 | 5,0 | 1 612 | |
| 25 | 5,0 | 1 494 | |
| 26 | 5,0 | 1 482 | |
| 27 | 5,0 | 1 464 | |
| 28 | 5,0 | 1 335 | |
| 29 | 5,0 | 1 311 | |
| 30 | 5,0 | 1 277 | |
| 31 | 5,0 | 1 254 | |
| 32 | 5,0 | 1 216 | |
| 33 | 5,0 | 1 199 | |
| 34 | 5,0 | 1 185 | |
| 35 | 5,0 | 1 081 | |
| 36 | 5,0 | 1 066 | |
| 37 | 5,0 | 1 062 | |
| 38 | 5,0 | 997 | |
| 39 | 5,0 | 979 | |
| 40 | 5,0 | 934 | |
| 41 | 5,0 | 933 | |
| 42 | 5,0 | 906 | |
| 42 | 5,0 | 906 | |
| 44 | 5,0 | 878 | |
| 45 | 5,0 | 764 | |
| 46 | 5,0 | 739 | |
| 47 | 5,0 | 706 | |
| 48 | 5,0 | 699 | |
| 49 | 5,0 | 672 | |
| 50 | 5,0 | 646 | |
| 51 | 5,0 | 568 | |
| 52 | 5,0 | 547 | |
| 53 | 5,0 | 544 | |
| 54 | 5,0 | 521 | |
| 55 | 5,0 | 510 | |
| 56 | 5,0 | 508 | |
| 57 | 5,0 | 501 | |
| 58 | 5,0 | 492 | |
| 59 | 5,0 | 430 | |
| 60 | 4,9 | 10 666 | |
| 61 | 4,9 | 9 389 | |
| 62 | 5,0 | 414 | |
| 63 | 5,0 | 412 | |
| 64 | 4,9 | 4 661 | |
| 65 | 4,9 | 4 494 | |
| 66 | 4,9 | 4 304 | |
| 67 | 4,9 | 3 851 | |
| 68 | 4,9 | 3 705 | |
| 69 | 4,9 | 3 610 | |
| 70 | 4,9 | 3 407 | |
| 71 | 4,9 | 3 359 | |
| 72 | 5,0 | 391 | |
| 73 | 4,9 | 3 165 | |
| 74 | 4,9 | 3 129 | |
| 75 | 5,0 | 382 | |
| 76 | 4,9 | 2 533 | |
| 77 | 4,9 | 2 466 | |
| 78 | 4,9 | 2 418 | |
| 79 | 5,0 | 368 | |
| 80 | 4,9 | 2 219 | |
| 81 | 4,9 | 1 882 | |
| 82 | 4,9 | 1 857 | |
| 83 | 5,0 | 348 | |
| 84 | 4,9 | 1 635 | |
| 85 | 4,9 | 1 622 | |
| 86 | 4,9 | 1 481 | |
| 87 | 5,0 | 333 | |
| 88 | 4,9 | 1 416 | |
| 89 | 4,9 | 1 348 | |
| 90 | 4,9 | 1 245 | |
| 91 | 4,9 | 1 205 | |
| 92 | 5,0 | 314 | |
| 93 | 4,9 | 1 143 | |
| 94 | 5,0 | 313 | |
| 95 | 4,9 | 1 108 | |
| 96 | 5,0 | 301 | |
| 97 | 4,9 | 992 | |
| 98 | 5,0 | 297 | |
| 99 | 4,9 | 952 | |
| 100 | 4,9 | 841 | |
| 101 | 4,9 | 833 | |
| 102 | 4,9 | 791 | |
| 103 | 4,9 | 782 | |
| 104 | 5,0 | 272 | |
| 105 | 5,0 | 270 | |
| 106 | 5,0 | 269 | |
| 107 | 4,9 | 737 | |
| 108 | 4,9 | 717 | |
| 109 | 4,9 | 716 | |
| 110 | 4,9 | 706 | |
| 111 | 4,9 | 705 | |
| 112 | 4,9 | 663 | |
| 113 | 4,9 | 605 | |
| 114 | 4,9 | 578 | |
| 115 | 4,9 | 562 | |
| 116 | 4,9 | 557 | |
| 117 | 5,0 | 233 | |
| 118 | 4,9 | 530 | |
| 119 | 4,9 | 500 | |
| 120 | 5,0 | 222 | |
| 121 | 5,0 | 221 | |
| 122 | 4,9 | 477 | |
| 123 | 4,9 | 427 | |
| 124 | 4,9 | 426 | |
| 125 | 4,9 | 379 | |
| 126 | 4,9 | 376 | |
| 126 | 4,9 | 376 | |
| 128 | 5,0 | 193 | |
| 129 | 4,8 | 5 571 | |
| 130 | 5,0 | 190 | |
| 131 | 5,0 | 189 | |
| 131 | 5,0 | 189 | |
| 133 | 4,8 | 4 081 | |
| 134 | 4,9 | 356 | |
| 135 | 4,9 | 348 | |
| 136 | 5,0 | 181 | |
| 137 | 4,8 | 2 204 | |
| 138 | 4,8 | 2 045 | |
| 139 | 4,8 | 1 878 | |
| 140 | 4,9 | 318 | |
| 141 | 4,8 | 1 629 | |
| 142 | 5,0 | 171 | |
| 143 | 5,0 | 169 | |
| 144 | 4,9 | 291 | |
| 145 | 5,0 | 163 | |
| 146 | 4,8 | 1 034 | |
| 147 | 4,9 | 269 | |
| 148 | 4,8 | 918 | |
| 149 | 4,8 | 894 | |
| 150 | 4,8 | 883 | |
| 151 | 4,9 | 258 | |
| 152 | 4,9 | 255 | |
| 153 | 4,8 | 745 | |
| 154 | 4,8 | 736 | |
| 155 | 4,9 | 247 | |
| 156 | 4,9 | 242 | |
| 157 | 4,8 | 640 | |
| 158 | 4,9 | 232 | |
| 159 | 5,0 | 142 | |
| 160 | 4,8 | 608 | |
| 161 | 4,9 | 229 | |
| 162 | 4,9 | 222 | |
| 163 | 4,9 | 218 | |
| 164 | 5,0 | 135 | |
| 165 | 4,8 | 495 | |
| 166 | 5,0 | 131 | |
| 167 | 4,9 | 201 | |
| 168 | 4,8 | 440 | |
| 169 | 4,8 | 438 | |
| 170 | 5,0 | 127 | |
| 171 | 4,9 | 194 | |
| 172 | 4,8 | 394 | |
| 173 | 5,0 | 120 | |
| 174 | 4,9 | 179 | |
| 175 | 4,9 | 177 | |
| 176 | 5,0 | 117 | |
| 177 | 4,9 | 175 | |
| 178 | 4,9 | 173 | |
| 179 | 4,8 | 331 | |
| 180 | 5,0 | 110 | |
| 181 | 5,0 | 108 | |
| 182 | 4,8 | 286 | |
| 183 | 4,9 | 155 | |
| 184 | 5,0 | 106 | |
| 185 | 4,7 | 1 622 | |
| 186 | 4,7 | 1 599 | |
| 187 | 5,0 | 105 | |
| 188 | 4,7 | 1 303 | |
| 189 | 4,7 | 1 163 | |
| 190 | 5,0 | 101 | |
| 191 | 5,0 | 96 | |
| 192 | 4,7 | 755 | |
| 193 | 5,0 | 95 | |
| 194 | 5,0 | 94 | |
| 194 | 5,0 | 94 | |
| 196 | 4,9 | 132 | |
| 197 | 4,9 | 131 | |
| 198 | 4,7 | 615 | |
| 199 | 5,0 | 90 | |
| 200 | 4,9 | 124 | |
| 201 | 5,0 | 87 | |
| 202 | 4,7 | 475 | |
| 203 | 4,8 | 188 | |
| 204 | 5,0 | 85 | |
| 204 | 5,0 | 85 | |
| 206 | 4,8 | 178 | |
| 207 | 4,8 | 177 | |
| 208 | 5,0 | 82 | |
| 209 | 5,0 | 80 | |
| 210 | 5,0 | 78 | |
| 211 | 5,0 | 76 | |
| 212 | 5,0 | 73 | |
| 213 | 4,9 | 90 | |
| 214 | 5,0 | 68 | |
| 215 | 4,6 | 736 | |
| 216 | 5,0 | 62 | |
| 217 | 4,6 | 499 | |
| 218 | 4,9 | 76 | |
| 219 | 5,0 | 59 | |
| 220 | 5,0 | 57 | |
| 221 | 4,9 | 72 | |
| 222 | 5,0 | 55 | |
| 223 | 4,7 | 147 | |
| 224 | 4,8 | 89 | |
| 225 | 4,9 | 66 | |
| 225 | 4,9 | 66 | |
| 227 | 5,0 | 51 | |
| 228 | 5,0 | 49 | |
| 229 | 5,0 | 48 | |
| 230 | 4,9 | 59 | |
| 230 | 4,9 | 59 | |
| 232 | 4,9 | 58 | |
| 233 | 4,9 | 55 | |
| 234 | 4,9 | 51 | |
| 235 | 5,0 | 39 | |
| 235 | 5,0 | 39 | |
| 237 | 4,9 | 46 | |
| 238 | 4,8 | 57 | |
| 239 | 5,0 | 34 | |
| 240 | 5,0 | 33 | |
| 241 | 5,0 | 32 | |
| 242 | 5,0 | 31 | |
| 243 | 4,8 | 45 | |
| 244 | 5,0 | 28 | |
| 245 | 5,0 | 27 | |
| 246 | 5,0 | 26 | |
| 246 | 5,0 | 26 | |
| 246 | 5,0 | 26 | |
| 249 | 4,8 | 37 | |
| 250 | 4,4 | 282 | |
| 251 | 4,8 | 36 | |
| 252 | 5,0 | 25 | |
| 253 | 5,0 | 24 | |
| 253 | 5,0 | 24 | |
| 255 | 5,0 | 23 | |
| 255 | 5,0 | 23 | |
| 257 | 4,9 | 25 | |
| 258 | 5,0 | 20 | |
| 258 | 5,0 | 20 | |
| 258 | 5,0 | 20 | |
| 258 | 5,0 | 20 | |
| 262 | 5,0 | 18 | |
| 262 | 5,0 | 18 | |
| 264 | 4,7 | 27 | |
| 265 | 5,0 | 16 | |
| 266 | 4,7 | 26 | |
| 267 | 5,0 | 15 | |
| 267 | 5,0 | 15 | |
| 267 | 5,0 | 15 | |
| 267 | 5,0 | 15 | |
| 271 | 4,8 | 20 | |
| 272 | 4,8 | 19 | |
| 273 | 5,0 | 14 | |
| 274 | 4,9 | 16 | |
| 275 | 5,0 | 13 | |
| 275 | 5,0 | 13 | |
| 277 | 5,0 | 12 | |
| 278 | 4,9 | 12 | |
| 279 | 5,0 | 9 | |
| 280 | 5,0 | 8 | |
| 280 | 5,0 | 8 | |
| 282 | 5,0 | 7 | |
| 283 | 4,6 | 9 | |
| 284 | 5,0 | 5 | |
| 284 | 5,0 | 5 |
285 e-shopů z 567 v databázi EshopRadaru k , ne celý Shoptet. Pořadí počítáme, jako by měl každý e-shop navíc 50 recenzí za 4,0 hvězdičky. Málo recenzí tak hodnocení stáhne dolů, stovky recenzí ho skoro nezmění. V tabulce je skutečné hodnocení. Postup popisuje metodika.