Doplňky pro logistiku a dopravu na Shoptetu
34 doplňků v kategorii Logistika. Kolik e-shopů je používá, neměříme: nastavují se v administraci a v kódu e-shopu po nich zpravidla nezůstává značka, podle které doplňky rozpoznáváme. Hodnocení a ceny jsou ze Shoptet marketplace. Co sken nevidí.
Filtru odpovídá 34 doplňků. Zrušit filtr
U doplňků v této kategorii počet e-shopů neměříme.
| # | Doplněk | Používá e-shopůPočet e-shopů v naší databázi, u kterých jsme doplněk při posledním skenu rozpoznali. Pruh je poměrný k nejpoužívanějšímu doplňku na stránce. „Nenaměřeno“ znamená, že doplněk v kódu e-shopu nenechává značku a počet neznáme. Jak doplňky rozpoznáváme | HodnoceníPrůměrné hodnocení doplňku převzaté ze Shoptet marketplace. Pomlčka znamená, že doplněk zatím žádnou recenzi nemá. | RecenzíPočet recenzí doplňku na Shoptet marketplace. | CenaCena převzatá ze Shoptet marketplace. Pomlčka znamená, že ji marketplace neuvádí. | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Authentica Fulfillment | nenaměřeno | – | – | zdarma | Authentica |
| 2 | Balík na poštu a do Balíkovny | nenaměřeno | 4,8 | 9 | od 100 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 3 | Balíkobot | nenaměřeno | 3,7 | 50 | zdarma | Shoptet.cz |
| 4 | Brani Balič | nenaměřeno | 5,0 | 23 | zdarma | Brani |
| 5 | Česká pošta a Balíkovna | nenaměřeno | 3,1 | 23 | zdarma | Česká pošta |
| 6 | Chameleoon | nenaměřeno | 5,0 | 17 | od 100 Kč/měs. | Chameleoon |
| 7 | DEPOTO skladový systém | nenaměřeno | – | – | zdarma | DEPOTO |
| 8 | Dextrum Fulfillment | nenaměřeno | 5,0 | 1 | zdarma | Dextrum Fulfillment |
| 9 | DODO | nenaměřeno | 1,0 | 1 | zdarma | DoDo Czech |
| 10 | Ergotep fulfillment | nenaměřeno | – | – | zdarma | ERGOTEP |
| 11 | Export pro Českou poštu | nenaměřeno | 5,0 | 5 | od 100 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 12 | Export pro PPL | nenaměřeno | 3,3 | 14 | od 100 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 13 | Fulfillment by FHB Group | nenaměřeno | – | – | od 100 Kč/měs. | FHB Group |
| 14 | Fulfillment.cz | nenaměřeno | 5,0 | 8 | zdarma | Fulfillment CZ |
| 15 | iSklad | nenaměřeno | 5,0 | 2 | zdarma | FREE Company |
| 16 | Kouzelný sklad | nenaměřeno | 5,0 | 2 | zdarma | Magic Stock |
| 17 | Mailship | nenaměřeno | 5,0 | 4 | – | Mail Step |
| 18 | Mailship 2.0 | nenaměřeno | – | – | zdarma | Mail Step |
| 19 | Messenger | nenaměřeno | 4,7 | 3 | zdarma | MESSENGER |
| 20 | Olicon | nenaměřeno | 5,0 | 7 | od 250 Kč/měs. | Olicon |
| 21 | One by Allegro | nenaměřeno | 2,9 | 16 | zdarma | Allegro Retail |
| 22 | Pack4you fulfillment | nenaměřeno | 5,0 | 2 | zdarma | Pack4you |
| 23 | Shipmall - Fulfillment | nenaměřeno | 5,0 | 6 | zdarma | Shipmall |
| 24 | Shoptet Balíky | nenaměřeno | 4,8 | 16 | zdarma | Shoptet.cz |
| 25 | Skladon | nenaměřeno | 5,0 | 4 | zdarma | Central Warehouse Solution |
| 26 | Slovenská pošta | nenaměřeno | 5,0 | 1 | zdarma | Shoptet.cz |
| 27 | Štítek na balík | nenaměřeno | 4,4 | 21 | zdarma | Foxdeli |
| 28 | Storeman.cz | nenaměřeno | 5,0 | 1 | zdarma | družstvo TEXman |
| 29 | Tisk štítků | nenaměřeno | 4,8 | 25 | od 200 Kč/měs. | ShopStack |
| 30 | Tris Fulfillment | nenaměřeno | – | – | zdarma | Gaplox |
| 31 | Wolt Drive | nenaměřeno | 4,3 | 4 | zdarma | Wolt Česko |
| 32 | Wyzbox | nenaměřeno | – | – | – | Stone Dream |
| 33 | Zásilkovna | nenaměřeno | 3,3 | 45 | zdarma | Shoptet.cz |
| 34 | Zásilkovna+ | nenaměřeno | 4,4 | 61 | zdarma | Zásilkovna |
Štítek přiděluje pravidlo nad daty: hodnocení aspoň 4,5 z 5, aspoň 50 recenzí v marketplace a aspoň 5 e-shopů v databázi. Pravidlo doporučení
Doplněk vyvíjí Webotvůrci, provozovatel EshopRadaru. Proto ho takto označujeme a štítek Doporučeno nedostává.