Doplňky pro Shoptet podle počtu instalací
428 doplňků seřazených podle toho, kolik e-shopů je používá. Počty pocházejí z 511 e-shopů (stav k ), hodnocení a ceny ze Shoptet marketplace. Jak měříme.
Filtru odpovídá 428 doplňků. Zrušit filtr
Číslo vpravo je počet e-shopů v databázi, které doplněk používají.
| # | Doplněk | Kategorie | Používá e-shopůPočet e-shopů v naší databázi, u kterých jsme doplněk při posledním skenu rozpoznali. Pruh je poměrný k nejpoužívanějšímu doplňku na stránce. „Nenaměřeno“ znamená, že doplněk v kódu e-shopu nenechává značku a počet neznáme. Jak doplňky rozpoznáváme | HodnoceníPrůměrné hodnocení doplňku převzaté ze Shoptet marketplace. Pomlčka znamená, že doplněk zatím žádnou recenzi nemá. | RecenzíPočet recenzí doplňku na Shoptet marketplace. | CenaCena převzatá ze Shoptet marketplace. Pomlčka znamená, že ji marketplace neuvádí. | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Money ERP | Správa Obchodu | 0 | – | – | od 300 Kč/měs. | Seyfor, a.s. |
| 202 | Money S3 by Seyfor | Správa Obchodu | 0 | 2,2 | 11 | od 300 Kč/měs. | Seyfor |
| 203 | MRP K/S by ShopSync | Správa Obchodu | 0 | – | – | zdarma | Integsys |
| 204 | Náhledové obrázky v rekapitulaci objednávky | Vzhled | 29 | 4,7 | 25 | 190 Kč jednorázově | Tomáš Pindur |
| 205 | Nahrazovač textů náš doplněk | Produkty | 0 | – | – | od 200 Kč/měs. | Webotvůrci |
| 206 | Nákupní lišta doporučeno | Vzhled | 23 | 4,5 | 62 | 390 Kč jednorázově | Page Builder |
| 207 | Napojení na účetnictví MS3 | Správa Obchodu | 0 | 4,2 | 15 | od 400 Kč/měs. | Napojse |
| 208 | Napojse pro dodavatele | Produkty | 0 | – | – | zdarma | Napojse |
| 209 | Napojse pro e-shopaře doporučeno | Produkty | 0 | 4,9 | 67 | zdarma | Napojse |
| 210 | Naposledy navštívené produkty | Produkty | 34 | 4,5 | 11 | od 100 Kč/měs. | dkLAB |
| 211 | Newsletter box+ | Vzhled | 9 | 5,0 | 3 | 290 Kč jednorázově | Petr Páral |
| 212 | Notifikace pro zákazníky | Marketing | 1 | 5,0 | 1 | od 100 Kč/měs. | iGlass.cz Distribution |
| 213 | Notifikačka | Marketing | 4 | 3,3 | 9 | zdarma | WILDMAX |
| 214 | Notifikuj | Marketing | 13 | 5,0 | 6 | zdarma | Notifikuj |
| 215 | Nové události | Správa Obchodu | nenaměřeno | 5,0 | 14 | zdarma | Shoptet.cz |
| 216 | Oberon by Shopsync | Správa Obchodu | 0 | 5,0 | 1 | zdarma | Integsys |
| 217 | Objednávání po násobcích | Produkty | 9 | 4,8 | 13 | od 50 Kč/měs. | Dominik Martini |
| 218 | Objemové slevy | Marketing | nenaměřeno | 4,8 | 10 | od 100 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 219 | Oblíbené produkty | Produkty | 53 | 3,7 | 25 | od 100 Kč/měs. | dkLAB |
| 220 | Ochrana kopírování obsahu | Marketing | 19 | 4,8 | 22 | 390 Kč jednorázově | techka |
| 221 | Odpočet času u akční ceny | Marketing | 18 | 3,7 | 22 | od 100 Kč/měs. | dkLAB |
| 222 | Odpočet času v košíku | Marketing | 2 | 1,0 | 2 | od 100 Kč/měs. | iGlass.cz Distribution |
| 223 | Oktium | Marketing | 0 | – | – | – | iShopping |
| 224 | Olicon | Logistika | nenaměřeno | 5,0 | 7 | od 250 Kč/měs. | Olicon |
| 225 | Omega by ShopSync | Správa Obchodu | 0 | 5,0 | 1 | zdarma | Integsys |
| 226 | Omnicado | Správa Obchodu | 0 | 4,1 | 17 | – | Omnicado.com |
| 227 | One by Allegro | Logistika | nenaměřeno | 2,9 | 16 | zdarma | Allegro Retail |
| 228 | Opinion Insight | Marketing | 1 | 5,0 | 2 | od 200 Kč/měs. | ACREA CR |
| 229 | Opuštěný košík | Marketing | nenaměřeno | 3,9 | 15 | od 200 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 230 | Order management | Správa Obchodu | 0 | 1,0 | 1 | od 400 Kč/měs. | mime digital |
| 231 | Otevírací doba | Vzhled | 18 | 4,9 | 36 | 690 Kč jednorázově | MCORE Systems |
| 232 | Ověř18.cz | Správa Obchodu | 3 | 5,0 | 1 | zdarma | Steamfill |
| 233 | Ověřený web | Marketing | 19 | 4,9 | 16 | zdarma | OvěřenýWeb |
| 234 | Pack4you fulfillment | Logistika | nenaměřeno | 5,0 | 2 | zdarma | Pack4you |
| 235 | Parametrické filtry a příplatky | Produkty | nenaměřeno | 4,4 | 27 | od 100 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 236 | Parametry produktu v záložce | Vzhled | 5 | 4,9 | 7 | 290 Kč jednorázově | Jakub Turský |
| 237 | PayPal | Platby | nenaměřeno | 3,9 | 9 | od 200 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 238 | Pays | Platby | 0 | 4,1 | 27 | od 200 Kč/měs. | pays.cz |
| 239 | PayU PREMIUM | Premium | 0 | – | – | zdarma | PayU |
| 240 | Phottr | Produkty | 0 | – | – | od 200 Kč/měs. | Phottr |
| 241 | Plánované úpravy produktů | Produkty | 0 | – | – | zdarma | JARABOT |
| 242 | PlatímPak | Platby | 10 | 3,8 | 18 | od 200 Kč/měs. | Raiffeisenbank |
| 243 | Plná Peněženka | Marketing | 1 | 5,0 | 1 | zdarma | 5DM.cz |
| 244 | Pluxee Flexi (volnočas) | Platby | 0 | – | – | od 200 Kč/měs. | Pluxee Česká republika |
| 245 | Pluxee Gastro (stravenka) | Platby | 0 | – | – | od 200 Kč/měs. | Pluxee Česká republika |
| 246 | Pobo - Page Builder doporučeno | Marketing | 39 | 4,9 | 145 | od 300 Kč/měs. | Page Builder |
| 247 | Počet kusů v košíku | Vzhled | 1 | 5,0 | 1 | od 100 Kč/měs. | Jakub Turský |
| 248 | Počet přečtení článku | Marketing | 16 | 4,8 | 9 | od 100 Kč/měs. | Jakub Hon |
| 249 | Podobné produkty | Produkty | nenaměřeno | 4,8 | 17 | od 100 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 250 | Pohoda | Správa Obchodu | nenaměřeno | 3,2 | 9 | od 200 Kč/měs. | Shoptet.cz |
Štítek přiděluje pravidlo nad daty: hodnocení aspoň 4,5 z 5, aspoň 50 recenzí v marketplace a aspoň 5 e-shopů v databázi. Pravidlo doporučení
Doplněk vyvíjí Webotvůrci, provozovatel EshopRadaru. Proto ho takto označujeme a štítek Doporučeno nedostává.