Nejpoužívanější doplňky pro platby na Shoptetu
25 doplňků v kategorii Platby, seřazené podle toho, kolik e-shopů je používá. Počty pocházejí z 509 e-shopů (stav k ), hodnocení a ceny ze Shoptet marketplace. Jak měříme.
Filtru odpovídá 25 doplňků. Zrušit filtr
Číslo vpravo je počet e-shopů v databázi, které doplněk používají.
| # | Doplněk | Používá e-shopůPočet e-shopů v naší databázi, u kterých jsme doplněk při posledním skenu rozpoznali. Pruh je poměrný k nejpoužívanějšímu doplňku na stránce. „Nenaměřeno“ znamená, že doplněk v kódu e-shopu nenechává značku a počet neznáme. Jak doplňky rozpoznáváme | HodnoceníPrůměrné hodnocení doplňku převzaté ze Shoptet marketplace. Pomlčka znamená, že doplněk zatím žádnou recenzi nemá. | Recenzí ↓Počet recenzí doplňku na Shoptet marketplace. | CenaCena převzatá ze Shoptet marketplace. Pomlčka znamená, že ji marketplace neuvádí. | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemonero doporučeno | 0 | 4,8 | 103 | zdarma | Lemonero |
| 2 | GoPay+ doporučeno | 100 | 4,6 | 67 | od 200 Kč/měs. | GoPay |
| 3 | Comgate | 123 | 4,1 | 55 | od 200 Kč/měs. | Comgate |
| 4 | ThePay | 0 | 3,1 | 41 | od 200 Kč/měs. | ThePay.cz |
| 5 | Pays | 0 | 4,1 | 27 | od 200 Kč/měs. | pays.cz |
| 6 | Barion | 2 | 3,4 | 24 | od 200 Kč/měs. | Barion Payment |
| 7 | Global Payments | 9 | 3,7 | 21 | – | Global Payments |
| 8 | PlatímPak | 10 | 3,8 | 18 | od 200 Kč/měs. | Raiffeisenbank |
| 9 | HomeCredit | 5 | 3,5 | 11 | zdarma | Home Credit |
| 10 | PayPal | nenaměřeno | 3,9 | 9 | od 200 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 11 | Skip Pay | 0 | 4,4 | 9 | od 200 Kč/měs. | Skip Pay |
| 12 | Cofidis iPlatba | nenaměřeno | 3,8 | 5 | od 200 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 13 | Pokladní systém | nenaměřeno | 3,8 | 4 | – | Shoptet.cz |
| 14 | Global Payments 2.0 | 0 | 5,0 | 4 | od 200 Kč/měs. | Global Payments |
| 15 | Twisto Pay+ | 3 | 3,0 | 2 | od 200 Kč/měs. | Twisto payments |
| 16 | Shoptet Boost | nenaměřeno | 5,0 | 2 | zdarma | Shoptet.cz |
| 17 | Smable | 0 | 5,0 | 1 | zdarma | Smable |
| 18 | ESSOX Payments | 12 | 5,0 | 1 | zdarma | Essox |
| 19 | Inbank | 2 | 5,0 | 1 | zdarma | AS Inbank |
| 20 | Cofidis Pay Na splátky | 2 | 1,0 | 1 | zdarma | COFIDIS |
| 21 | Cashbot Pay | 0 | – | – | zdarma | Red Stone Now |
| 22 | Cofidis Pay Platím později | 0 | – | – | – | COFIDIS |
| 23 | Pluxee Flexi (volnočas) | 0 | – | – | od 200 Kč/měs. | Pluxee Česká republika |
| 24 | Pluxee Gastro (stravenka) | 0 | – | – | od 200 Kč/měs. | Pluxee Česká republika |
| 25 | FiscalPro | 0 | – | – | – | JPsoftware |
Štítek přiděluje pravidlo nad daty: hodnocení aspoň 4,5 z 5, aspoň 50 recenzí v marketplace a aspoň 5 e-shopů v databázi. Pravidlo doporučení
Doplněk vyvíjí Webotvůrci, provozovatel EshopRadaru. Proto ho takto označujeme a štítek Doporučeno nedostává.