Porovnání: mujnabytek.cz a mojnabytok.sk a panakeia.sk
Dva nebo tři e-shopy na Shoptetu vedle sebe: tarif, šablona, rozpoznané doplňky a hodnocení zákazníků. Jak měříme.
Změnit výběr
Čím se liší
Mají všechny tři e-shopy
6 doplňků
Má jen mojnabytok.sk
10 doplňků
Má jen panakeia.sk
12 doplňků
Základní údaje
| Údaj | |||
|---|---|---|---|
| Tarif | Bez Premium | Bez Premium | Shoptet Premium |
| Šablona | Classic | Classic | Classic |
| Rozpoznaných doplňků | 10 | 23 | 22 |
| Hodnocení zákazníků (převzato z webu e-shopu) | 4,7 z 5 · 475 recenzí | 4,7 z 5 · 1 599 recenzí | 4,9 z 5 · 3 851 recenzí |
| Sociální sítě | žádné jsme nenašli | Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube | |
| Další nástroje na webu | Google Analytics, Google Tag Manager, Smartlook, Google Ads, Meta Pixel, Pinterest, Sklik | Google Analytics, Microsoft Clarity, Smartlook, Pinterest | Google Analytics, Google Tag Manager, Hotjar, Microsoft Clarity, Glami, Google Ads, Meta Pixel, Pinterest, TikTok Pixel |
| Poslední sken |
Doplňky
Společných: 6. Jen mujnabytek.cz: 1. Jen mojnabytok.sk: 10. Jen panakeia.sk: 12. Doplňky poznáváme z veřejného HTML, takže doplněk bez stopy na webu v přehledu chybí. Skripty, které neumíme přiřadit k doplňku z marketplace, v tabulce nejsou. Co to znamená
| Doplněk | mujnabytek.cz | mojnabytok.sk | panakeia.sk |
|---|---|---|---|
| Mají všechny tři e-shopy (6) | |||
| Ecomail Marketing | má | má | má |
| GoPay+ Platby | má | má | má |
| Oblíbené produkty Produkty | má | má | má |
| Pohoda by Dominik Prajzler Správa Obchodu | má | má | má |
| Smartsupp+ Marketing | má | má | má |
| Zobrazit celý popis Marketing | má | má | má |
| Liší se (30) | |||
| Bannery+ Vzhled | má | má | nemá |
| Favi Extra / Favi Pixel Marketing | má | má | nemá |
| Magrano Marketing | má | má | nemá |
| Bonusový systém Marketing | nemá | má | má |
| Doplňkový prodej v košíku Marketing | nemá | má | má |
| Propojení produktů Produkty | nemá | má | má |
| Smartform Správa Obchodu | nemá | má | má |
| HomeCredit Platby | má | nemá | nemá |
| Doplnění fakturačních údajů po zadaní IČO Správa Obchodu | nemá | má | nemá |
| Dotyková galerie produktových fotografií Vzhled | nemá | má | nemá |
| Kontaktujte specialistu Produkty | nemá | má | nemá |
| Naposledy navštívené produkty Produkty | nemá | má | nemá |
| Odpočet času Marketing | nemá | má | nemá |
| Stav objednávky Správa Obchodu | nemá | má | nemá |
| Targito Marketing | nemá | má | nemá |
| Upozornění při nákupu Vzhled | nemá | má | nemá |
| Upsell a cross sell Marketing | nemá | má | nemá |
| Štítky v obrázku Vzhled | nemá | má | nemá |
| Aktivace slevového kupónu přes URL Marketing | nemá | nemá | má |
| Cookies lišta+ Vzhled | nemá | nemá | má |
| Hodnocení produktů+ Marketing | nemá | nemá | má |
| Leadhub Marketing | nemá | nemá | má |
| Luigi's Box Marketing | nemá | nemá | má |
| Odpočet času v košíku Marketing | nemá | nemá | má |
| Pobo - Page Builder Marketing | nemá | nemá | má |
| Pro dopravu/dárek zdarma zbývá Marketing | nemá | nemá | má |
| Produkty v článcích Marketing | nemá | nemá | má |
| Rozbalené dárky v košíku Marketing | nemá | nemá | má |
| Tento týden zakoupilo Marketing | nemá | nemá | má |
| Šablona Apollo Šablony | nemá | nemá | má |
rozpoznali jsme nerozpoznali jsme
Nejstarší sken v porovnání: · Metodika · Profil mujnabytek.cz · Profil mojnabytok.sk · Profil panakeia.sk