Doplňky pro Shoptet podle počtu instalací
428 doplňků seřazených podle toho, kolik e-shopů je používá. Počty pocházejí z 511 e-shopů (stav k ), hodnocení a ceny ze Shoptet marketplace. Jak měříme.
Filtru odpovídá 428 doplňků. Zrušit filtr
Číslo vpravo je počet e-shopů v databázi, které doplněk používají.
| # | Doplněk | Kategorie | Používá e-shopůPočet e-shopů v naší databázi, u kterých jsme doplněk při posledním skenu rozpoznali. Pruh je poměrný k nejpoužívanějšímu doplňku na stránce. „Nenaměřeno“ znamená, že doplněk v kódu e-shopu nenechává značku a počet neznáme. Jak doplňky rozpoznáváme | Hodnocení ↓Průměrné hodnocení doplňku převzaté ze Shoptet marketplace. Pomlčka znamená, že doplněk zatím žádnou recenzi nemá. | RecenzíPočet recenzí doplňku na Shoptet marketplace. | CenaCena převzatá ze Shoptet marketplace. Pomlčka znamená, že ji marketplace neuvádí. | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Pokladní systém | Platby | nenaměřeno | 3,8 | 4 | – | Shoptet.cz |
| 302 | Editor velikosti obsahu a textů | Vzhled | 3 | 3,8 | 4 | 390 Kč jednorázově | techka |
| 303 | Balíkobot | Logistika | nenaměřeno | 3,7 | 50 | zdarma | Shoptet.cz |
| 304 | Oblíbené produkty | Produkty | 53 | 3,7 | 25 | od 100 Kč/měs. | dkLAB |
| 305 | Hlídací pes | Marketing | nenaměřeno | 3,7 | 24 | od 100 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 306 | Odpočet času u akční ceny | Marketing | 18 | 3,7 | 22 | od 100 Kč/měs. | dkLAB |
| 307 | Global Payments | Platby | 9 | 3,7 | 21 | – | Global Payments |
| 308 | Filtry výrobců a značek | Produkty | nenaměřeno | 3,7 | 18 | od 50 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 309 | Spolehliverecenze.cz | Marketing | 0 | 3,7 | 9 | zdarma | Spolehlivé recenze |
| 310 | Profit | Správa Obchodu | 0 | 3,7 | 3 | od 200 Kč/měs. | LPsoft Information Systems |
| 311 | Poznámka a příloha k produktu | Produkty | 37 | 3,6 | 39 | od 200 Kč/měs. | dkLAB |
| 312 | HomeCredit | Platby | 5 | 3,5 | 11 | zdarma | Home Credit |
| 313 | Semly.ai | Marketing | 0 | 3,5 | 8 | zdarma | Droplo |
| 314 | ChatGo | Marketing | 0 | 3,5 | 4 | zdarma | Zdeněk Dušátko |
| 315 | Zálohy a dodatkové produkty | Produkty | nenaměřeno | 3,5 | 4 | zdarma | Shoptet.cz |
| 316 | KROS Fakturácia a KROS Sklad | Správa Obchodu | 0 | 3,5 | 2 | od 250 Kč/měs. | KROS |
| 317 | Barion | Platby | 2 | 3,4 | 24 | od 200 Kč/měs. | Barion Payment |
| 318 | Alza EXPANDO | Správa Obchodu | 0 | 3,4 | 18 | od 100 Kč/měs. | EXPANDO TECH |
| 319 | Rozšířené nastavení šablony Classic | Vzhled | 4 | 3,4 | 7 | od 150 Kč/měs. | techka |
| 320 | Biano Pixel | Marketing | 8 | 3,4 | 5 | zdarma | Biano |
| 321 | Hlídač Slev | Marketing | 0 | 3,4 | 5 | zdarma | JARABOT |
| 322 | Zásilkovna | Logistika | nenaměřeno | 3,3 | 45 | zdarma | Shoptet.cz |
| 323 | Export pro PPL | Logistika | nenaměřeno | 3,3 | 14 | od 100 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 324 | Notifikačka | Marketing | 4 | 3,3 | 9 | zdarma | WILDMAX |
| 325 | CentrumSMS | Marketing | 0 | 3,3 | 4 | – | Telidoo |
| 326 | Množstevní slevy | Marketing | nenaměřeno | 3,2 | 41 | od 100 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 327 | Velkoobchod | Produkty | nenaměřeno | 3,2 | 19 | od 400 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 328 | Slevy X+Y | Marketing | nenaměřeno | 3,2 | 17 | od 300 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 329 | Pohoda | Správa Obchodu | nenaměřeno | 3,2 | 9 | od 200 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 330 | JivoChat | Marketing | 0 | 3,2 | 5 | zdarma | JivoChat |
| 331 | ThePay | Platby | 0 | 3,1 | 41 | od 200 Kč/měs. | ThePay.cz |
| 332 | Česká pošta a Balíkovna | Logistika | nenaměřeno | 3,1 | 23 | zdarma | Česká pošta |
| 333 | Dárky k objednávce a produktům | Marketing | nenaměřeno | 3,0 | 49 | od 100 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 334 | Provizní systém | Marketing | nenaměřeno | 3,0 | 9 | od 200 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 335 | Raynet | Správa Obchodu | 0 | 3,0 | 3 | od 150 Kč/měs. | RAYNET |
| 336 | SizeID | Produkty | nenaměřeno | 3,0 | 2 | od 100 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 337 | Twisto Pay+ | Platby | 3 | 3,0 | 2 | od 200 Kč/měs. | Twisto payments |
| 338 | Karsa PREMIUM | Premium | 0 | 3,0 | 1 | zdarma | Karsa Technologies |
| 339 | Dotykačka | Produkty | 0 | 2,9 | 17 | od 100 Kč/měs. | Dotykačka |
| 340 | One by Allegro | Logistika | nenaměřeno | 2,9 | 16 | zdarma | Allegro Retail |
| 341 | Tisk cenové nabídky | Správa Obchodu | 0 | 2,8 | 6 | od 100 Kč/měs. | Ryvenia |
| 342 | Booster | Produkty | 0 | 2,7 | 7 | zdarma | DataBreakers |
| 343 | Mezinárodní prodej | Správa Obchodu | nenaměřeno | 2,6 | 18 | zdarma | Shoptet.cz |
| 344 | Marketplace integrátor | Správa Obchodu | 0 | 2,3 | 7 | zdarma | salesconnect |
| 345 | Premier | Správa Obchodu | 0 | 2,3 | 3 | od 250 Kč/měs. | PREMIER system |
| 346 | Money S3 by Seyfor | Správa Obchodu | 0 | 2,2 | 11 | od 300 Kč/měs. | Seyfor |
| 347 | Sady produktů | Produkty | nenaměřeno | 2,0 | 42 | od 100 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 348 | Kaufland EXPANDO | Marketing | 0 | 2,0 | 8 | od 100 Kč/měs. | EXPANDO TECH |
| 349 | SMS služba | Marketing | 0 | 2,0 | 1 | od 100 Kč/měs. | ProfiSMS |
| 350 | Designer produktů | Produkty | 1 | 1,3 | 13 | od 350 Kč/měs. | mime digital |
Štítek přiděluje pravidlo nad daty: hodnocení aspoň 4,5 z 5, aspoň 50 recenzí v marketplace a aspoň 5 e-shopů v databázi. Pravidlo doporučení
Doplněk vyvíjí Webotvůrci, provozovatel EshopRadaru. Proto ho takto označujeme a štítek Doporučeno nedostává.