E-shopy na Shoptetu v databázi EshopRadaru
Veřejné profily e-shopů na Shoptetu z celkem 3 061 e-shopů (stav k ). Seřazeno podle EshopRadar Score. Jak měříme.
Vzorek: změřeno 3 061 e-shopů, tedy asi 6,3 % z odhadovaného celku. Celek: 48 730 podnikatelů, které uvádí Shoptet na shoptet.cz (ověřeno 22. 10. 2026). Jak číst
Seznam e-shopů
Orientační skóre: chybí hodnocení obchodu.
| # | E-shop | OborObor určujeme podle názvu a popisu e-shopu, zařazení může být nepřesné. Pomlčka znamená, že obor určit nešel. | TarifPremium je nejvyšší tarif Shoptetu a poznáme ho podle označení v kódu stránky. Ostatní tarify z kódu nerozlišíme, vedeme je jako Bez Premium. | DoplňkůPočet doplňků ze Shoptet marketplace, které jsme při posledním skenu rozpoznali v kódu e-shopu. | Score ↓EshopRadar Score od 0 do 100. Popisuje úplnost a vybavenost e-shopu v našich datech, ne jeho obchodní úspěch. Jak ho počítáme | Poslední skenDen, kdy jsme e-shop naposledy změřili. Profily přeměřujeme postupně po dávkách. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2951 | Kosmetika a drogerie | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2952 | Děti a hračky | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2953 | Zdraví a doplňky stravy | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2954 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2955 | Děti a hračky | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2956 | Móda a doplňky | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2957 | Elektronika a technika | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2958 | Zdraví a doplňky stravy | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2959 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2960 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2961 | Kosmetika a drogerie | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2962 | – | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2963 | – | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2964 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2965 | – | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2966 | Kosmetika a drogerie | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2967 | – | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2968 | Kosmetika a drogerie | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2969 | Móda a doplňky | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2970 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2971 | Chovatelské potřeby a zvířata | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2972 | Průmysl, dílna a profesionální vybavení | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2973 | Móda a doplňky | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2974 | Hobby, dárky a řemesla | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2975 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2976 | – | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2977 | – | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2978 | Chovatelské potřeby a zvířata | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2979 | Móda a doplňky | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2980 | Chovatelské potřeby a zvířata | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2981 | Auto-moto | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2982 | Zdraví a doplňky stravy | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2983 | – | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2984 | Knihy, papír a kancelář | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2985 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2986 | – | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2987 | – | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2988 | – | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2989 | – | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2990 | – | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2991 | – | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2992 | – | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2993 | – | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2994 | – | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2995 | – | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2996 | – | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2997 | – | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2998 | – | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2999 | – | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 3000 | – | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 5075100000 | ||||||
Pruh u Score ukazuje rozsah 50 až 100, svislá čárka je medián vybraných e-shopů (57).