E-shopy na Shoptetu v databázi EshopRadaru
Veřejné profily e-shopů na Shoptetu z celkem 3 061 e-shopů (stav k ). Seřazeno podle EshopRadar Score. Jak měříme.
Vzorek: změřeno 3 061 e-shopů, tedy asi 6,3 % z odhadovaného celku. Celek: 48 730 podnikatelů, které uvádí Shoptet na shoptet.cz (ověřeno 22. 10. 2026). Jak číst
Seznam e-shopů
Orientační skóre: chybí hodnocení obchodu.
| # | E-shop | OborObor určujeme podle názvu a popisu e-shopu, zařazení může být nepřesné. Pomlčka znamená, že obor určit nešel. | TarifPremium je nejvyšší tarif Shoptetu a poznáme ho podle označení v kódu stránky. Ostatní tarify z kódu nerozlišíme, vedeme je jako Bez Premium. | DoplňkůPočet doplňků ze Shoptet marketplace, které jsme při posledním skenu rozpoznali v kódu e-shopu. | Score ↓EshopRadar Score od 0 do 100. Popisuje úplnost a vybavenost e-shopu v našich datech, ne jeho obchodní úspěch. Jak ho počítáme | Poslední skenDen, kdy jsme e-shop naposledy změřili. Profily přeměřujeme postupně po dávkách. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | Děti a hračky | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2902 | Knihy, papír a kancelář | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2903 | – | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2904 | Potraviny, víno a nápoje | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2905 | Móda a doplňky | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2906 | – | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2907 | Móda a doplňky | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2908 | Potraviny, víno a nápoje | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2909 | – | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2910 | Průmysl, dílna a profesionální vybavení | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2911 | Móda a doplňky | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2912 | – | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2913 | Móda a doplňky | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2914 | Potraviny, víno a nápoje | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2915 | Potraviny, víno a nápoje | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2916 | Potraviny, víno a nápoje | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2917 | Zdraví a doplňky stravy | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2918 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2919 | Průmysl, dílna a profesionální vybavení | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2920 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2921 | Děti a hračky | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2922 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2923 | Móda a doplňky | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2924 | Chovatelské potřeby a zvířata | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2925 | Kosmetika a drogerie | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2926 | Móda a doplňky | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2927 | – | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2928 | – | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2929 | Kosmetika a drogerie | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2930 | Knihy, papír a kancelář | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2931 | – | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2932 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2933 | – | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2934 | Hobby, dárky a řemesla | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2935 | Elektronika a technika | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2936 | Móda a doplňky | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2937 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2938 | – | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2939 | Elektronika a technika | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2940 | Potraviny, víno a nápoje | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2941 | Potraviny, víno a nápoje | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2942 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2943 | – | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2944 | Kosmetika a drogerie | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2945 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2946 | – | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2947 | Děti a hračky | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2948 | – | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2949 | – | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 2950 | Chovatelské potřeby a zvířata | Bez Premium | 0 | 10* | ||
| 5075100000 | ||||||
Pruh u Score ukazuje rozsah 50 až 100, svislá čárka je medián vybraných e-shopů (57).