E-shopy na Shoptetu v databázi EshopRadaru
Veřejné profily e-shopů na Shoptetu z celkem 3 061 e-shopů (stav k ). Seřazeno podle EshopRadar Score. Jak měříme.
Vzorek: změřeno 3 061 e-shopů, tedy asi 6,3 % z odhadovaného celku. Celek: 48 730 podnikatelů, které uvádí Shoptet na shoptet.cz (ověřeno 22. 10. 2026). Jak číst
Seznam e-shopů
Orientační skóre: chybí hodnocení obchodu.
| # | E-shop | OborObor určujeme podle názvu a popisu e-shopu, zařazení může být nepřesné. Pomlčka znamená, že obor určit nešel. | TarifPremium je nejvyšší tarif Shoptetu a poznáme ho podle označení v kódu stránky. Ostatní tarify z kódu nerozlišíme, vedeme je jako Bez Premium. | DoplňkůPočet doplňků ze Shoptet marketplace, které jsme při posledním skenu rozpoznali v kódu e-shopu. | Score ↓EshopRadar Score od 0 do 100. Popisuje úplnost a vybavenost e-shopu v našich datech, ne jeho obchodní úspěch. Jak ho počítáme | Poslední skenDen, kdy jsme e-shop naposledy změřili. Profily přeměřujeme postupně po dávkách. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | Elektronika a technika | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2702 | Elektronika a technika | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2703 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2704 | Elektronika a technika | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2705 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2706 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2707 | Elektronika a technika | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2708 | Hobby, dárky a řemesla | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2709 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2710 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2711 | Elektronika a technika | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2712 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2713 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2714 | Zdraví a doplňky stravy | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2715 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2716 | Potraviny, víno a nápoje | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2717 | Knihy, papír a kancelář | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2718 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2719 | Potraviny, víno a nápoje | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2720 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2721 | Děti a hračky | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2722 | – | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2723 | Knihy, papír a kancelář | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2724 | Sport a outdoor | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2725 | Zdraví a doplňky stravy | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2726 | Sport a outdoor | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2727 | Móda a doplňky | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2728 | Móda a doplňky | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2729 | Móda a doplňky | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2730 | Hobby, dárky a řemesla | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2731 | Móda a doplňky | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2732 | Zdraví a doplňky stravy | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2733 | Móda a doplňky | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2734 | Móda a doplňky | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2735 | – | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2736 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2737 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2738 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2739 | Elektronika a technika | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2740 | Zdraví a doplňky stravy | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2741 | Potraviny, víno a nápoje | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2742 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2743 | Kosmetika a drogerie | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2744 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2745 | – | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2746 | Sport a outdoor | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2747 | Potraviny, víno a nápoje | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2748 | – | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2749 | Móda a doplňky | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 2750 | Móda a doplňky | Bez Premium | 0 | 13* | ||
| 5075100000 | ||||||
Pruh u Score ukazuje rozsah 50 až 100, svislá čárka je medián vybraných e-shopů (57).