E-shopy na Shoptetu v databázi EshopRadaru
Veřejné profily e-shopů na Shoptetu z celkem 3 061 e-shopů (stav k ). Seřazeno podle EshopRadar Score. Jak měříme.
Vzorek: změřeno 3 061 e-shopů, tedy asi 6,3 % z odhadovaného celku. Celek: 48 730 podnikatelů, které uvádí Shoptet na shoptet.cz (ověřeno 22. 10. 2026). Jak číst
Seznam e-shopů
Orientační skóre: chybí hodnocení obchodu.
| # | E-shop | OborObor určujeme podle názvu a popisu e-shopu, zařazení může být nepřesné. Pomlčka znamená, že obor určit nešel. | TarifPremium je nejvyšší tarif Shoptetu a poznáme ho podle označení v kódu stránky. Ostatní tarify z kódu nerozlišíme, vedeme je jako Bez Premium. | DoplňkůPočet doplňků ze Shoptet marketplace, které jsme při posledním skenu rozpoznali v kódu e-shopu. | Score ↓EshopRadar Score od 0 do 100. Popisuje úplnost a vybavenost e-shopu v našich datech, ne jeho obchodní úspěch. Jak ho počítáme | Poslední skenDen, kdy jsme e-shop naposledy změřili. Profily přeměřujeme postupně po dávkách. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | Sport a outdoor | Bez Premium | 3 | 25* | ||
| 2102 | Potraviny, víno a nápoje | Bez Premium | 3 | 25* | ||
| 2103 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 3 | 25* | ||
| 2104 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 3 | 25* | ||
| 2105 | – | Bez Premium | 3 | 25* | ||
| 2106 | Elektronika a technika | Bez Premium | 3 | 25* | ||
| 2107 | – | Bez Premium | 3 | 25* | ||
| 2108 | Hobby, dárky a řemesla | Bez Premium | 3 | 25* | ||
| 2109 | – | Bez Premium | 3 | 25* | ||
| 2110 | Móda a doplňky | Bez Premium | 3 | 25* | ||
| 2111 | Děti a hračky | Bez Premium | 3 | 25* | ||
| 2112 | – | Bez Premium | 3 | 25* | ||
| 2113 | – | Bez Premium | 3 | 25* | ||
| 2114 | – | Bez Premium | 3 | 25* | ||
| 2115 | – | Bez Premium | 3 | 25* | ||
| 2116 | – | Bez Premium | 3 | 25* | ||
| 2117 | – | Bez Premium | 3 | 25* | ||
| 2118 | Móda a doplňky | Bez Premium | 4 | 24* | ||
| 2119 | – | Bez Premium | 4 | 24* | ||
| 2120 | – | Bez Premium | 2 | 23* | ||
| 2121 | Potraviny, víno a nápoje | Bez Premium | 2 | 23* | ||
| 2122 | – | Bez Premium | 2 | 23* | ||
| 2123 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 2 | 23* | ||
| 2124 | Sport a outdoor | Bez Premium | 1 | 23* | ||
| 2125 | Děti a hračky | Bez Premium | 2 | 23* | ||
| 2126 | Potraviny, víno a nápoje | Bez Premium | 2 | 23* | ||
| 2127 | Děti a hračky | Bez Premium | 2 | 23* | ||
| 2128 | – | Bez Premium | 2 | 23* | ||
| 2129 | Móda a doplňky | Bez Premium | 1 | 23* | ||
| 2130 | Móda a doplňky | Bez Premium | 2 | 23* | ||
| 2131 | Chovatelské potřeby a zvířata | Bez Premium | 2 | 23* | ||
| 2132 | Tabák, nikotin a kuřácké potřeby | Bez Premium | 2 | 23* | ||
| 2133 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 2 | 23* | ||
| 2134 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 2 | 23* | ||
| 2135 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 2 | 23* | ||
| 2136 | Průmysl, dílna a profesionální vybavení | Bez Premium | 2 | 23* | ||
| 2137 | Děti a hračky | Bez Premium | 2 | 23* | ||
| 2138 | Děti a hračky | Bez Premium | 1 | 23* | ||
| 2139 | Potraviny, víno a nápoje | Bez Premium | 2 | 23* | ||
| 2140 | Kosmetika a drogerie | Bez Premium | 2 | 23* | ||
| 2141 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 2 | 23* | ||
| 2142 | Chovatelské potřeby a zvířata | Bez Premium | 2 | 23* | ||
| 2143 | Zdraví a doplňky stravy | Bez Premium | 2 | 23* | ||
| 2144 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 2 | 23* | ||
| 2145 | Auto-moto | Bez Premium | 2 | 23* | ||
| 2146 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 2 | 23* | ||
| 2147 | – | Bez Premium | 2 | 23* | ||
| 2148 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 2 | 23* | ||
| 2149 | Průmysl, dílna a profesionální vybavení | Bez Premium | 2 | 23* | ||
| 2150 | Potraviny, víno a nápoje | Bez Premium | 2 | 23* | ||
| 5075100000 | ||||||
Pruh u Score ukazuje rozsah 50 až 100, svislá čárka je medián vybraných e-shopů (57).