E-shopy na Shoptetu v databázi EshopRadaru
Veřejné profily e-shopů na Shoptetu z celkem 3 061 e-shopů (stav k ). Seřazeno podle EshopRadar Score. Jak měříme.
Vzorek: změřeno 3 061 e-shopů, tedy asi 6,3 % z odhadovaného celku. Celek: 48 730 podnikatelů, které uvádí Shoptet na shoptet.cz (ověřeno 22. 10. 2026). Jak číst
Seznam e-shopů
Orientační skóre: chybí hodnocení obchodu.
| # | E-shop | OborObor určujeme podle názvu a popisu e-shopu, zařazení může být nepřesné. Pomlčka znamená, že obor určit nešel. | TarifPremium je nejvyšší tarif Shoptetu a poznáme ho podle označení v kódu stránky. Ostatní tarify z kódu nerozlišíme, vedeme je jako Bez Premium. | DoplňkůPočet doplňků ze Shoptet marketplace, které jsme při posledním skenu rozpoznali v kódu e-shopu. | Score ↓EshopRadar Score od 0 do 100. Popisuje úplnost a vybavenost e-shopu v našich datech, ne jeho obchodní úspěch. Jak ho počítáme | Poslední skenDen, kdy jsme e-shop naposledy změřili. Profily přeměřujeme postupně po dávkách. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 1 | 22* | ||
| 2202 | Sport a outdoor | Bez Premium | 1 | 22* | ||
| 2203 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 1 | 22* | ||
| 2204 | Móda a doplňky | Bez Premium | 1 | 22* | ||
| 2205 | Zdraví a doplňky stravy | Bez Premium | 1 | 22* | ||
| 2206 | Děti a hračky | Bez Premium | 1 | 22* | ||
| 2207 | Zdraví a doplňky stravy | Bez Premium | 1 | 22* | ||
| 2208 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 1 | 22* | ||
| 2209 | Móda a doplňky | Bez Premium | 1 | 22* | ||
| 2210 | Chovatelské potřeby a zvířata | Bez Premium | 1 | 22* | ||
| 2211 | – | Bez Premium | 1 | 22* | ||
| 2212 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 1 | 22* | ||
| 2213 | Kosmetika a drogerie | Bez Premium | 1 | 22* | ||
| 2214 | – | Bez Premium | 1 | 22* | ||
| 2215 | Sport a outdoor | Bez Premium | 0 | 22* | ||
| 2216 | Móda a doplňky | Bez Premium | 1 | 22* | ||
| 2217 | Knihy, papír a kancelář | Bez Premium | 1 | 22* | ||
| 2218 | – | Bez Premium | 0 | 22* | ||
| 2219 | Potraviny, víno a nápoje | Bez Premium | 1 | 22* | ||
| 2220 | Elektronika a technika | Bez Premium | 1 | 22* | ||
| 2221 | Móda a doplňky | Bez Premium | 1 | 22* | ||
| 2222 | – | Bez Premium | 1 | 22* | ||
| 2223 | Móda a doplňky | Bez Premium | 1 | 22* | ||
| 2224 | Kosmetika a drogerie | Bez Premium | 1 | 22* | ||
| 2225 | Móda a doplňky | Bez Premium | 1 | 22* | ||
| 2226 | Móda a doplňky | Bez Premium | 3 | 22* | ||
| 2227 | Sport a outdoor | Bez Premium | 1 | 22* | ||
| 2228 | Elektronika a technika | Bez Premium | 1 | 22* | ||
| 2229 | Knihy, papír a kancelář | Bez Premium | 1 | 22* | ||
| 2230 | Elektronika a technika | Bez Premium | 1 | 22* | ||
| 2231 | Tabák, nikotin a kuřácké potřeby | Bez Premium | 0 | 22* | ||
| 2232 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 1 | 22* | ||
| 2233 | Potraviny, víno a nápoje | Bez Premium | 1 | 22* | ||
| 2234 | Elektronika a technika | Bez Premium | 1 | 22* | ||
| 2235 | Chovatelské potřeby a zvířata | Bez Premium | 1 | 22* | ||
| 2236 | Móda a doplňky | Bez Premium | 1 | 22* | ||
| 2237 | Móda a doplňky | Bez Premium | 1 | 22* | ||
| 2238 | Elektronika a technika | Bez Premium | 1 | 22* | ||
| 2239 | Knihy, papír a kancelář | Bez Premium | 1 | 22* | ||
| 2240 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 1 | 22* | ||
| 2241 | Hobby, dárky a řemesla | Bez Premium | 1 | 22* | ||
| 2242 | Knihy, papír a kancelář | Bez Premium | 1 | 22* | ||
| 2243 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 1 | 22* | ||
| 2244 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 1 | 22* | ||
| 2245 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 1 | 22* | ||
| 2246 | Potraviny, víno a nápoje | Bez Premium | 1 | 22* | ||
| 2247 | Móda a doplňky | Bez Premium | 1 | 22* | ||
| 2248 | Móda a doplňky | Bez Premium | 3 | 22* | ||
| 2249 | – | Bez Premium | 1 | 22* | ||
| 2250 | – | Bez Premium | 1 | 22* | ||
| 5075100000 | ||||||
Pruh u Score ukazuje rozsah 50 až 100, svislá čárka je medián vybraných e-shopů (57).