E-shopy na Shoptetu: tabák, nikotin a kuřácké potřeby
33 e-shopů z oboru tabák, nikotin a kuřácké potřeby z celkem 3 055 e-shopů (stav k ). Obor určujeme podle klíčových slov v názvu, popisu a menu e-shopu, takže zařazení může být nepřesné. Jak třídíme obory.
Vzorek: změřeno 3 055 e-shopů, tedy asi 6,3 % z odhadovaného celku. Celek: 48 730 podnikatelů, které uvádí Shoptet na shoptet.cz (ověřeno 22. 10. 2026). Jak číst
Klíčová fakta
- E-shopů v oboru
- 33
- Z toho na Shoptet Premium
- 4 (12 %)
- Nejčastější doplněk
- Adulto - Ověření věku
Stav k · Metodika
Zakládáte e-shop v tomhle oboru?
| Doplňky z marketplace stojí e-shopy v oboru | 150 Kč měsíčně medián z 32 e-shopů, srovnání oborů |
|---|---|
| Nejčastější šablona | Classic 49 % z 33 e-shopů se známou šablonou |
Cena doplňků je spodní hranice podle ceníku Shoptet marketplace, bez tarifu Shoptetu a bez doplňků, které sken nepozná. Jak měříme
Které doplňky obor používá a jak si vedou jeho e-shopy, ukazují tabulky níž. Postup od výběru tarifu po spuštění e-shopu popisujeme v návodu krok za krokem.
Které doplňky mají e-shopy z oboru podle kategorie a kolik stojí: startovní sestava doplňků.
Doplňky, které obor používá častěji než ostatní
Podíl e-shopů v oboru s doplňkem proti podílu v celé databázi. Lift 2× znamená dvakrát častěji. Jen doplňky s aspoň 5 instalacemi v oboru.
| Doplněk | V oboru | Celkem | LiftKolikrát častěji obor doplněk používá než celá databáze. Lift 2× znamená dvakrát častěji. |
|---|---|---|---|
Ověř18.cz
| 24 % | 1 % | 37,0× |
Adulto - Ověření věku
| 52 % | 1 % | 35,8× |
| Global Payments | 15 % | 2 % | 8,6× |
Akční cena dne
| 15 % | 2 % | 6,5× |
Chytré řazení příznaků
| 21 % | 4 % | 5,3× |
Otevírací doba
| 15 % | 4 % | 3,7× |
Rozbalené dárky v košíku
| 18 % | 5 % | 3,5× |
Sticky hlavička
| 21 % | 6 % | 3,5× |
Pro dopravu/dárek zdarma zbývá
| 18 % | 6 % | 3,3× |
Naposledy navštívené produkty
| 18 % | 6 % | 2,9× |
Co jsme naměřili na homepage e-shopů z oboru
Z posledního měření homepage každého e-shopu. Hodnotu ukazujeme od 10 naměřených e-shopů. Co na homepage měříme
| Údaj | Obor | Naměřených e-shopů |
|---|---|---|
| Medián odpovědi homepageJak dlouho trvalo stažení homepage z našeho serveru při posledním skenu. Neříká, jak rychle se web načítá návštěvníkům. | 372 ms | 33 |
| Medián produktů na homepageKolik produktových dlaždic je v kódu homepage. | 24 | 33 |
| E-shopy s blogemOdkaz na blog, články nebo magazín na vlastní doméně e-shopu. | 39 % | 33 |
| E-shopy s častými dotazyOdkaz na stránku s častými dotazy (FAQ) nebo nápovědou na vlastní doméně. | 6 % | 33 |
| Medián ceny produktůMedián z mediánů cen produktů jednotlivých e-shopů, jen e-shopy s plnou analýzou a ve stejné měně. | 221 Kč | 11 |
E-shopy v oboru
Orientační skóre: chybí hodnocení obchodu.
| # | E-shop ↑ | TarifPremium je nejvyšší tarif Shoptetu a poznáme ho podle označení v kódu stránky. Ostatní tarify z kódu nerozlišíme, vedeme je jako Bez Premium. | DoplňkůPočet doplňků ze Shoptet marketplace, které jsme při posledním skenu rozpoznali v kódu e-shopu. | ScoreEshopRadar Score od 0 do 100. Popisuje úplnost a vybavenost e-shopu v našich datech, ne jeho obchodní úspěch. Jak ho počítáme | Poslední skenDen, kdy jsme e-shop naposledy změřili. Profily přeměřujeme postupně po dávkách. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bez Premium | 6 | 74 | ||
| 2 | Bez Premium | 4 | 37* | ||
| 3 | Bez Premium | 10 | 63* | ||
| 4 | Bez Premium | 8 | 57* | ||
| 5 | Bez Premium | 12 | 86 | ||
| 6 | Bez Premium | 2 | 23* | ||
| 7 | Bez Premium | 5 | 69 | ||
| 8 | Bez Premium | 9 | 78 | ||
| 9 | Bez Premium | 3 | 65 | ||
| 10 | Bez Premium | 2 | 76 | ||
| 11 | Bez Premium | 2 | 23* | ||
| 12 | Bez Premium | 8 | 57* | ||
| 13 | Bez Premium | 23 | 86 | ||
| 14 | Bez Premium | 24 | 75 | ||
| 15 | Bez Premium | 10 | 74 | ||
| 16 | Bez Premium | 1 | 18* | ||
| 17 | Bez Premium | 7 | 81 | ||
| 18 | Bez Premium | 8 | 81 | ||
| 19 | Bez Premium | 21 | 81 | ||
| 20 | Bez Premium | 10 | 73 | ||
| 21 | Premium | 25 | 95 | ||
| 22 | Premium | 17 | 99 | ||
| 23 | Bez Premium | 0 | 22* | ||
| 24 | Bez Premium | 2 | 56 | ||
| 25 | Bez Premium | 1 | 53 | ||
| 26 | Bez Premium | 2 | 20* | ||
| 27 | Bez Premium | 3 | 71 | ||
| 28 | Bez Premium | 7 | 72 | ||
| 29 | Premium | 28 | 98 | ||
| 30 | Bez Premium | 6 | 58 | ||
| 31 | Bez Premium | 3 | 32* | ||
| 32 | Premium | 5 | 72 | ||
| 33 | Bez Premium | 12 | 77 | ||
| 5075100000 | |||||
Pruh u Score ukazuje rozsah 50 až 100, svislá čárka je medián vybraných e-shopů (72).








