E-shopy na Shoptetu v databázi EshopRadaru
Veřejné profily e-shopů na Shoptetu z celkem 3 071 e-shopů (stav k ). Seřazeno podle EshopRadar Score. Jak měříme.
Vzorek: změřeno 3 071 e-shopů, tedy asi 6,3 % z odhadovaného celku. Celek: 48 730 podnikatelů, které uvádí Shoptet na shoptet.cz (ověřeno 22. 10. 2026). Jak číst
Seznam e-shopů
Orientační skóre: chybí hodnocení obchodu.
| # | E-shop | OborObor určujeme podle názvu a popisu e-shopu, zařazení může být nepřesné. Pomlčka znamená, že obor určit nešel. | TarifPremium je nejvyšší tarif Shoptetu a poznáme ho podle označení v kódu stránky. Ostatní tarify z kódu nerozlišíme, vedeme je jako Bez Premium. | Doplňků ↓Počet doplňků ze Shoptet marketplace, které jsme při posledním skenu rozpoznali v kódu e-shopu. | ScoreEshopRadar Score od 0 do 100. Popisuje úplnost a vybavenost e-shopu v našich datech, ne jeho obchodní úspěch. Jak ho počítáme | Poslední skenDen, kdy jsme e-shop naposledy změřili. Profily přeměřujeme postupně po dávkách. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosmetika a drogerie | Premium | 26 | 96 | ||
| 2 | Potraviny, víno a nápoje | Bez Premium | 25 | 84 | ||
| 3 | Dům, zahrada a bydlení | Premium | 22 | 93 | ||
| 4 | Potraviny, víno a nápoje | Bez Premium | 22 | 80 | ||
| 5 | Móda a doplňky | Bez Premium | 22 | 79 | ||
| 6 | Móda a doplňky | Bez Premium | 21 | 81 | ||
| 7 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 19 | 88 | ||
| 8 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 19 | 88 | ||
| 9 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 19 | 80 | ||
| 10 | Děti a hračky | Premium | 18 | 93 | ||
| 11 | Móda a doplňky | Premium | 18 | 93 | ||
| 12 | Móda a doplňky | Premium | 17 | 96 | ||
| 13 | Móda a doplňky | Premium | 17 | 90 | ||
| 14 | – | Bez Premium | 17 | 73 | ||
| 15 | Elektronika a technika | Bez Premium | 16 | 81 | ||
| 16 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 16 | 80 | ||
| 17 | Zdraví a doplňky stravy | Bez Premium | 16 | 77 | ||
| 18 | Potraviny, víno a nápoje | Bez Premium | 15 | 78 | ||
| 19 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 15 | 77 | ||
| 20 | Potraviny, víno a nápoje | Bez Premium | 14 | 83 | ||
| 21 | Zdraví a doplňky stravy | Bez Premium | 14 | 83 | ||
| 22 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 14 | 80 | ||
| 23 | Elektronika a technika | Bez Premium | 14 | 76 | ||
| 24 | Průmysl, dílna a profesionální vybavení | Bez Premium | 13 | 80 | ||
| 25 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 13 | 67* | ||
| 26 | Dům, zahrada a bydlení | Premium | 12 | 99 | ||
| 27 | – | Premium | 12 | 93* | ||
| 28 | Elektronika a technika | Bez Premium | 12 | 84 | ||
| 29 | Móda a doplňky | Bez Premium | 12 | 81 | ||
| 30 | Potraviny, víno a nápoje | Bez Premium | 12 | 77 | ||
| 31 | Kosmetika a drogerie | Bez Premium | 12 | 73 | ||
| 32 | Móda a doplňky | Bez Premium | 12 | 72 | ||
| 33 | Potraviny, víno a nápoje | Bez Premium | 11 | 80 | ||
| 34 | Potraviny, víno a nápoje | Bez Premium | 11 | 79 | ||
| 35 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 11 | 74 | ||
| 36 | Děti a hračky | Bez Premium | 11 | 60* | ||
| 37 | Móda a doplňky | Bez Premium | 10 | 84 | ||
| 38 | Zdraví a doplňky stravy | Bez Premium | 10 | 83 | ||
| 39 | Elektronika a technika | Bez Premium | 10 | 83 | ||
| 40 | Elektronika a technika | Bez Premium | 10 | 83 | ||
| 41 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 10 | 83 | ||
| 42 | Zdraví a doplňky stravy | Bez Premium | 10 | 78 | ||
| 43 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 9 | 78 | ||
| 44 | – | Bez Premium | 9 | 76 | ||
| 45 | Kosmetika a drogerie | Bez Premium | 9 | 71 | ||
| 46 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 9 | 55* | ||
| 47 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 8 | 80 | ||
| 48 | Kosmetika a drogerie | Bez Premium | 7 | 78 | ||
| 49 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 7 | 76 | ||
| 50 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 7 | 72 | ||
| 5075100000 | ||||||
Pruh u Score ukazuje rozsah 50 až 100, svislá čárka je medián vybraných e-shopů (79).