Porovnání: vinylor.cz a fitmin.cz a nekonecno.sk
Dva nebo tři e-shopy na Shoptetu vedle sebe: tarif, šablona, rozpoznané doplňky a hodnocení zákazníků. Jak měříme.
Změnit výběr
Čím se liší
Má jen nekonecno.sk
30 doplňků
Základní údaje
| Údaj | |||
|---|---|---|---|
| Tarif | Běžný tarif | Shoptet Premium | Běžný tarif |
| Šablona | Disco | Classic | Disco |
| Rozpoznaných doplňků | 11 | 14 | 39 a 1 nerozpoznaný skript |
| Hodnocení zákazníků (převzato z webu e-shopu) | Nenaměřeno | 5,0 z 5 · 1 494 recenzí | 4,8 z 5 · 1 034 recenzí |
| Sociální sítě | Facebook, Instagram | Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube | Facebook, Instagram |
| Další nástroje na webu | Nenaměřeno | Nenaměřeno | Nenaměřeno |
| Poslední sken |
Doplňky
Společných: 3. Jen vinylor.cz: 2. Jen fitmin.cz: 5. Jen nekonecno.sk: 30. Doplňky poznáváme z veřejného HTML, takže doplněk bez stopy na webu v přehledu chybí. Skripty, které neumíme přiřadit k doplňku z marketplace, v tabulce nejsou. Co to znamená
| Doplněk | vinylor.cz | fitmin.cz | nekonecno.sk |
|---|---|---|---|
| Mají všechny tři e-shopy (3) | |||
| Luigi's Box Marketing | má | má | má |
| Smartsupp+ Marketing | má | má | má |
| Upsell a cross sell Marketing | má | má | má |
| Liší se (46) | |||
| Hodnocení obchodu+ Marketing | má | má | nemá |
| Infobox v hlavičce Vzhled | má | má | nemá |
| Pobo - Page Builder Marketing | má | má | nemá |
| Comgate Platby | má | nemá | má |
| Pohoda by Dominik Prajzler Správa Obchodu | má | nemá | má |
| Sticky infobox Vzhled | má | nemá | má |
| Bonusový systém Marketing | nemá | má | má |
| Oblíbené produkty Produkty | nemá | má | má |
| Rozbalené dárky v košíku Marketing | nemá | má | má |
| Otevírací doba Vzhled | má | nemá | nemá |
| SAIMON Marketing | má | nemá | nemá |
| Foxentry Správa Obchodu | nemá | má | nemá |
| GoPay+ Platby | nemá | má | nemá |
| Poptin Marketing | nemá | má | nemá |
| SmartEmailing Marketing | nemá | má | nemá |
| Šablona Merkur Šablony | nemá | má | nemá |
| Aktivace slevového kupónu přes URL Marketing | nemá | nemá | má |
| Bannery+ Vzhled | nemá | nemá | má |
| Cena po přihlášení Marketing | nemá | nemá | má |
| Cena produktu na dotaz Produkty | nemá | nemá | má |
| Chytré řazení příznaků Vzhled | nemá | nemá | má |
| CodGuard Správa Obchodu | nemá | nemá | má |
| Doba čtení článků Marketing | nemá | nemá | má |
| Dotyková galerie produktových fotografií Vzhled | nemá | nemá | má |
| Global Payments Platby | nemá | nemá | má |
| Info Widget Vzhled | nemá | nemá | má |
| Infohláška v detailu Marketing | nemá | nemá | má |
| Koloo Marketing | nemá | nemá | má |
| Leadhub Marketing | nemá | nemá | má |
| Naposledy navštívené produkty Produkty | nemá | nemá | má |
| Náhledové obrázky v rekapitulaci objednávky Vzhled | nemá | nemá | má |
| Nákupní lišta Vzhled | nemá | nemá | má |
| Odpočet času u akční ceny Marketing | nemá | nemá | má |
| Porovnávač zboží Produkty | nemá | nemá | má |
| Poznámka k objednávce+ Marketing | nemá | nemá | má |
| Počet kusů v košíku Vzhled | nemá | nemá | má |
| Počet přečtení článku Marketing | nemá | nemá | má |
| Pro dopravu/dárek zdarma zbývá Marketing | nemá | nemá | má |
| Product widgets Marketing | nemá | nemá | má |
| Stav objednávky Správa Obchodu | nemá | nemá | má |
| Upozornění při nákupu Vzhled | nemá | nemá | má |
| Volitelné datum a čas v objednávce Správa Obchodu | nemá | nemá | má |
| Zobrazení článků v dlaždicích Vzhled | nemá | nemá | má |
| Zvolené filtry Vzhled | nemá | nemá | má |
| Šipky Vzhled | nemá | nemá | má |
| „Back to Top“ šipka Vzhled | nemá | nemá | má |
rozpoznali jsme nerozpoznali jsme
Nejstarší sken v porovnání: · Metodika · Profil vinylor.cz · Profil fitmin.cz · Profil nekonecno.sk