Porovnání: viadelicia.cz a nekonecno.sk a st-potapeni.cz
Dva nebo tři e-shopy na Shoptetu vedle sebe: tarif, šablona, rozpoznané doplňky a hodnocení zákazníků. Jak měříme.
Změnit výběr
Čím se liší
Má jen nekonecno.sk
29 doplňků
Základní údaje
| Údaj | |||
|---|---|---|---|
| Tarif | Běžný tarif | Běžný tarif | Běžný tarif |
| Šablona | Classic | Disco | Classic |
| Rozpoznaných doplňků | 13 | 39 a 1 nerozpoznaný skript | 13 |
| Hodnocení zákazníků (převzato z webu e-shopu) | 5,0 z 5 · 1 311 recenzí | 4,8 z 5 · 1 034 recenzí | 4,9 z 5 · 131 recenzí |
| Sociální sítě | Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube | Facebook, Instagram | |
| Další nástroje na webu | Nenaměřeno | Nenaměřeno | Nenaměřeno |
| Poslední sken |
Doplňky
Společných: 3. Jen viadelicia.cz: 2. Jen nekonecno.sk: 29. Jen st-potapeni.cz: 3. Doplňky poznáváme z veřejného HTML, takže doplněk bez stopy na webu v přehledu chybí. Skripty, které neumíme přiřadit k doplňku z marketplace, v tabulce nejsou. Co to znamená
| Doplněk | viadelicia.cz | nekonecno.sk | st-potapeni.cz |
|---|---|---|---|
| Mají všechny tři e-shopy (3) | |||
| Pohoda by Dominik Prajzler Správa Obchodu | má | má | má |
| Product widgets Marketing | má | má | má |
| Upsell a cross sell Marketing | má | má | má |
| Liší se (45) | |||
| Aktivace slevového kupónu přes URL Marketing | má | má | nemá |
| Bannery+ Vzhled | má | má | nemá |
| Bonusový systém Marketing | má | má | nemá |
| Comgate Platby | má | má | nemá |
| Doplnění fakturačních údajů po zadaní IČO Správa Obchodu | má | nemá | má |
| Ecomail Marketing | má | nemá | má |
| Pobo - Page Builder Marketing | má | nemá | má |
| Sbalení filtrů v kategorii Vzhled | má | nemá | má |
| Náhledové obrázky v rekapitulaci objednávky Vzhled | nemá | má | má |
| Nákupní lišta Vzhled | nemá | má | má |
| Smartsupp+ Marketing | nemá | má | má |
| Whisper Marketing | má | nemá | nemá |
| Šablona Crystal Šablony | má | nemá | nemá |
| Cena po přihlášení Marketing | nemá | má | nemá |
| Cena produktu na dotaz Produkty | nemá | má | nemá |
| Chytré řazení příznaků Vzhled | nemá | má | nemá |
| CodGuard Správa Obchodu | nemá | má | nemá |
| Doba čtení článků Marketing | nemá | má | nemá |
| Dotyková galerie produktových fotografií Vzhled | nemá | má | nemá |
| Global Payments Platby | nemá | má | nemá |
| Info Widget Vzhled | nemá | má | nemá |
| Infohláška v detailu Marketing | nemá | má | nemá |
| Koloo Marketing | nemá | má | nemá |
| Leadhub Marketing | nemá | má | nemá |
| Luigi's Box Marketing | nemá | má | nemá |
| Naposledy navštívené produkty Produkty | nemá | má | nemá |
| Oblíbené produkty Produkty | nemá | má | nemá |
| Odpočet času u akční ceny Marketing | nemá | má | nemá |
| Porovnávač zboží Produkty | nemá | má | nemá |
| Poznámka k objednávce+ Marketing | nemá | má | nemá |
| Počet kusů v košíku Vzhled | nemá | má | nemá |
| Počet přečtení článku Marketing | nemá | má | nemá |
| Pro dopravu/dárek zdarma zbývá Marketing | nemá | má | nemá |
| Rozbalené dárky v košíku Marketing | nemá | má | nemá |
| Stav objednávky Správa Obchodu | nemá | má | nemá |
| Sticky infobox Vzhled | nemá | má | nemá |
| Upozornění při nákupu Vzhled | nemá | má | nemá |
| Volitelné datum a čas v objednávce Správa Obchodu | nemá | má | nemá |
| Zobrazení článků v dlaždicích Vzhled | nemá | má | nemá |
| Zvolené filtry Vzhled | nemá | má | nemá |
| Šipky Vzhled | nemá | má | nemá |
| „Back to Top“ šipka Vzhled | nemá | má | nemá |
| Dostupnost na prodejnách Produkty | nemá | nemá | má |
| Propojení produktů Produkty | nemá | nemá | má |
| Zobrazit celý popis Marketing | nemá | nemá | má |
rozpoznali jsme nerozpoznali jsme
Nejstarší sken v porovnání: · Metodika · Profil viadelicia.cz · Profil nekonecno.sk · Profil st-potapeni.cz