E-shopy na Shoptetu v databázi EshopRadaru
Veřejné profily e-shopů na Shoptetu z celkem 3 071 e-shopů (stav k ). Seřazeno podle EshopRadar Score. Jak měříme.
Vzorek: změřeno 3 071 e-shopů, tedy asi 6,3 % z odhadovaného celku. Celek: 48 730 podnikatelů, které uvádí Shoptet na shoptet.cz (ověřeno 22. 10. 2026). Jak číst
Seznam e-shopů
Orientační skóre: chybí hodnocení obchodu.
| # | E-shop | OborObor určujeme podle názvu a popisu e-shopu, zařazení může být nepřesné. Pomlčka znamená, že obor určit nešel. | TarifPremium je nejvyšší tarif Shoptetu a poznáme ho podle označení v kódu stránky. Ostatní tarify z kódu nerozlišíme, vedeme je jako Bez Premium. | DoplňkůPočet doplňků ze Shoptet marketplace, které jsme při posledním skenu rozpoznali v kódu e-shopu. | ScoreEshopRadar Score od 0 do 100. Popisuje úplnost a vybavenost e-shopu v našich datech, ne jeho obchodní úspěch. Jak ho počítáme | Poslední sken ↓Den, kdy jsme e-shop naposledy změřili. Profily přeměřujeme postupně po dávkách. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Děti a hračky | Bez Premium | 7 | 73 | ||
| 2 | – | Premium | 8 | 90 | ||
| 3 | Móda a doplňky | Bez Premium | 24 | 85 | ||
| 4 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 8 | 75 | ||
| 5 | – | Premium | 4 | 69 | ||
| 6 | Sport a outdoor | Bez Premium | 19 | 81 | ||
| 7 | Móda a doplňky | Bez Premium | 8 | 76 | ||
| 8 | Hobby, dárky a řemesla | Premium | 12 | 100 | ||
| 9 | Móda a doplňky | Bez Premium | 7 | 70 | ||
| 10 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 8 | 68 | ||
| 11 | Chovatelské potřeby a zvířata | Bez Premium | 11 | 88 | ||
| 12 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 11 | 86 | ||
| 13 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 14 | 78 | ||
| 14 | Hobby, dárky a řemesla | Premium | 16 | 94 | ||
| 15 | – | Bez Premium | 8 | 70 | ||
| 16 | Sport a outdoor | Bez Premium | 7 | 75 | ||
| 17 | Hobby, dárky a řemesla | Bez Premium | 9 | 73 | ||
| 18 | Móda a doplňky | Bez Premium | 16 | 88 | ||
| 19 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 13 | 79 | ||
| 20 | Tabák, nikotin a kuřácké potřeby | Premium | 28 | 98 | ||
| 21 | Zdraví a doplňky stravy | Bez Premium | 13 | 60* | ||
| 22 | Móda a doplňky | Bez Premium | 11 | 75 | ||
| 23 | Děti a hračky | Bez Premium | 11 | 87 | ||
| 24 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 6 | 75 | ||
| 25 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 11 | 85 | ||
| 26 | – | Premium | 14 | 100 | ||
| 27 | Kosmetika a drogerie | Bez Premium | 24 | 68 | ||
| 28 | Móda a doplňky | Bez Premium | 10 | 80 | ||
| 29 | – | Bez Premium | 7 | 48* | ||
| 30 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 18 | 86 | ||
| 31 | Móda a doplňky | Bez Premium | 7 | 78 | ||
| 32 | Kosmetika a drogerie | Bez Premium | 9 | 80 | ||
| 33 | Móda a doplňky | Bez Premium | 12 | 77 | ||
| 34 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 6 | 69 | ||
| 35 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 21 | 74 | ||
| 36 | Móda a doplňky | Bez Premium | 12 | 81 | ||
| 37 | Zdraví a doplňky stravy | Bez Premium | 19 | 83 | ||
| 38 | Kosmetika a drogerie | Bez Premium | 13 | 81 | ||
| 39 | Auto-moto | Bez Premium | 16 | 82 | ||
| 40 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 9 | 58* | ||
| 41 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 15 | 60* | ||
| 42 | Kosmetika a drogerie | Bez Premium | 4 | 30* | ||
| 43 | Móda a doplňky | Bez Premium | 11 | 81 | ||
| 44 | Móda a doplňky | Premium | 7 | 94 | ||
| 45 | Móda a doplňky | Bez Premium | 6 | 75 | ||
| 46 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 9 | 82 | ||
| 47 | Dům, zahrada a bydlení | Premium | 10 | 97* | ||
| 48 | Sport a outdoor | Bez Premium | 9 | 68 | ||
| 49 | Chovatelské potřeby a zvířata | Bez Premium | 13 | 80 | ||
| 50 | Chovatelské potřeby a zvířata | Bez Premium | 14 | 81 | ||
| 5075100000 | ||||||
Pruh u Score ukazuje rozsah 50 až 100, svislá čárka je medián vybraných e-shopů (79).