E-shopy na Shoptetu v databázi EshopRadaru
Veřejné profily e-shopů na Shoptetu z celkem 3 071 e-shopů (stav k ). Seřazeno podle EshopRadar Score. Jak měříme.
Vzorek: změřeno 3 071 e-shopů, tedy asi 6,3 % z odhadovaného celku. Celek: 48 730 podnikatelů, které uvádí Shoptet na shoptet.cz (ověřeno 22. 10. 2026). Jak číst
Seznam e-shopů
Orientační skóre: chybí hodnocení obchodu.
| # | E-shop ↑ | OborObor určujeme podle názvu a popisu e-shopu, zařazení může být nepřesné. Pomlčka znamená, že obor určit nešel. | TarifPremium je nejvyšší tarif Shoptetu a poznáme ho podle označení v kódu stránky. Ostatní tarify z kódu nerozlišíme, vedeme je jako Bez Premium. | DoplňkůPočet doplňků ze Shoptet marketplace, které jsme při posledním skenu rozpoznali v kódu e-shopu. | ScoreEshopRadar Score od 0 do 100. Popisuje úplnost a vybavenost e-shopu v našich datech, ne jeho obchodní úspěch. Jak ho počítáme | Poslední skenDen, kdy jsme e-shop naposledy změřili. Profily přeměřujeme postupně po dávkách. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport a outdoor | Bez Premium | 3 | 65 | ||
| 2 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 8 | 68 | ||
| 3 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 14 | 78 | ||
| 4 | Móda a doplňky | Bez Premium | 10 | 63* | ||
| 5 | Smíšený sortiment | Premium | 14 | 100 | ||
| 6 | Móda a doplňky | Bez Premium | 10 | 86 | ||
| 7 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 8 | 75 | ||
| 8 | Kosmetika a drogerie | Bez Premium | 4 | 30* | ||
| 9 | Kosmetika a drogerie | Bez Premium | 24 | 68 | ||
| 10 | Móda a doplňky | Bez Premium | 32 | 77 | ||
| 11 | Dům, zahrada a bydlení | Premium | 18 | 90* | ||
| 12 | Hobby, dárky a řemesla | Premium | 12 | 100 | ||
| 13 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 19 | 63* | ||
| 14 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 22 | 63* | ||
| 15 | Móda a doplňky | Bez Premium | 12 | 81 | ||
| 16 | Zdraví a doplňky stravy | Bez Premium | 14 | 77 | ||
| 17 | Elektronika a technika | Bez Premium | 11 | 82 | ||
| 18 | Hobby, dárky a řemesla | Premium | 16 | 94 | ||
| 19 | Sport a outdoor | Premium | 30 | 95 | ||
| 20 | Sport a outdoor | Bez Premium | 8 | 76 | ||
| 21 | Elektronika a technika | Bez Premium | 12 | 83 | ||
| 22 | Chovatelské potřeby a zvířata | Bez Premium | 14 | 81 | ||
| 23 | Móda a doplňky | Bez Premium | 11 | 81 | ||
| 24 | Chovatelské potřeby a zvířata | Bez Premium | 13 | 80 | ||
| 25 | Potraviny, víno a nápoje | Bez Premium | 12 | 77 | ||
| 26 | Sport a outdoor | Bez Premium | 9 | 68 | ||
| 27 | Dům, zahrada a bydlení | Premium | 10 | 97* | ||
| 28 | – | Bez Premium | 9 | 76 | ||
| 29 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 9 | 82 | ||
| 30 | Móda a doplňky | Bez Premium | 6 | 75 | ||
| 31 | Děti a hračky | Bez Premium | 7 | 73 | ||
| 32 | Móda a doplňky | Premium | 7 | 94 | ||
| 33 | Zdraví a doplňky stravy | Bez Premium | 6 | 73 | ||
| 34 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 15 | 60* | ||
| 35 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 8 | 64 | ||
| 36 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 9 | 58* | ||
| 37 | Auto-moto | Bez Premium | 16 | 82 | ||
| 38 | Kosmetika a drogerie | Bez Premium | 13 | 81 | ||
| 39 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 24 | 63* | ||
| 40 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 19 | 88 | ||
| 41 | Zdraví a doplňky stravy | Bez Premium | 19 | 83 | ||
| 42 | Móda a doplňky | Bez Premium | 12 | 81 | ||
| 43 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 21 | 74 | ||
| 44 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 6 | 69 | ||
| 45 | Móda a doplňky | Bez Premium | 12 | 77 | ||
| 46 | Móda a doplňky | Bez Premium | 7 | 70 | ||
| 47 | Kosmetika a drogerie | Bez Premium | 9 | 80 | ||
| 48 | – | Bez Premium | 8 | 70 | ||
| 49 | Móda a doplňky | Bez Premium | 7 | 78 | ||
| 50 | Móda a doplňky | Bez Premium | 8 | 76 | ||
| 5075100000 | ||||||
Pruh u Score ukazuje rozsah 50 až 100, svislá čárka je medián vybraných e-shopů (79).