E-shopy na Shoptetu v databázi EshopRadaru
Veřejné profily e-shopů na Shoptetu z celkem 3 064 e-shopů (stav k ). Seřazeno podle EshopRadar Score. Jak měříme.
Vzorek: změřeno 3 064 e-shopů, tedy asi 6,3 % z odhadovaného celku. Celek: 48 730 podnikatelů, které uvádí Shoptet na shoptet.cz (ověřeno 22. 10. 2026). Jak číst
Seznam e-shopů
Orientační skóre: chybí hodnocení obchodu.
| # | E-shop | OborObor určujeme podle názvu a popisu e-shopu, zařazení může být nepřesné. Pomlčka znamená, že obor určit nešel. | TarifPremium je nejvyšší tarif Shoptetu a poznáme ho podle označení v kódu stránky. Ostatní tarify z kódu nerozlišíme, vedeme je jako Bez Premium. | DoplňkůPočet doplňků ze Shoptet marketplace, které jsme při posledním skenu rozpoznali v kódu e-shopu. | Score ↓EshopRadar Score od 0 do 100. Popisuje úplnost a vybavenost e-shopu v našich datech, ne jeho obchodní úspěch. Jak ho počítáme | Poslední skenDen, kdy jsme e-shop naposledy změřili. Profily přeměřujeme postupně po dávkách. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 19 | 63* | ||
| 1602 | Móda a doplňky | Bez Premium | 10 | 63* | ||
| 1603 | Chovatelské potřeby a zvířata | Bez Premium | 12 | 63* | ||
| 1604 | Potraviny, víno a nápoje | Bez Premium | 10 | 63* | ||
| 1605 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 17 | 63* | ||
| 1606 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 11 | 63* | ||
| 1607 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 15 | 63* | ||
| 1608 | – | Bez Premium | 10 | 63* | ||
| 1609 | Móda a doplňky | Bez Premium | 11 | 63* | ||
| 1610 | Chovatelské potřeby a zvířata | Bez Premium | 10 | 63* | ||
| 1611 | – | Bez Premium | 23 | 63* | ||
| 1612 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 23 | 63* | ||
| 1613 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 23 | 63* | ||
| 1614 | Kosmetika a drogerie | Bez Premium | 14 | 63* | ||
| 1615 | – | Bez Premium | 10 | 63* | ||
| 1616 | Sport a outdoor | Bez Premium | 10 | 63* | ||
| 1617 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 11 | 63* | ||
| 1618 | Kosmetika a drogerie | Premium | 3 | 62* | ||
| 1619 | Móda a doplňky | Premium | 3 | 62* | ||
| 1620 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 9 | 62* | ||
| 1621 | Potraviny, víno a nápoje | Bez Premium | 9 | 62* | ||
| 1622 | Kosmetika a drogerie | Bez Premium | 10 | 62* | ||
| 1623 | Elektronika a technika | Bez Premium | 9 | 62* | ||
| 1624 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 9 | 62* | ||
| 1625 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 9 | 62* | ||
| 1626 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 9 | 62* | ||
| 1627 | – | Premium | 3 | 62* | ||
| 1628 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 9 | 62* | ||
| 1629 | – | Premium | 3 | 62* | ||
| 1630 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 11 | 60* | ||
| 1631 | Móda a doplňky | Bez Premium | 14 | 60* | ||
| 1632 | – | Bez Premium | 10 | 60* | ||
| 1633 | – | Bez Premium | 16 | 60* | ||
| 1634 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 15 | 60* | ||
| 1635 | Hobby, dárky a řemesla | Bez Premium | 18 | 60* | ||
| 1636 | Móda a doplňky | Bez Premium | 13 | 60* | ||
| 1637 | Děti a hračky | Bez Premium | 11 | 60* | ||
| 1638 | Hobby, dárky a řemesla | Bez Premium | 10 | 60* | ||
| 1639 | – | Bez Premium | 12 | 60* | ||
| 1640 | – | Bez Premium | 22 | 60* | ||
| 1641 | Průmysl, dílna a profesionální vybavení | Bez Premium | 12 | 60* | ||
| 1642 | Zdraví a doplňky stravy | Bez Premium | 13 | 60* | ||
| 1643 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 15 | 60* | ||
| 1644 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 17 | 60* | ||
| 1645 | Móda a doplňky | Bez Premium | 16 | 60* | ||
| 1646 | – | Bez Premium | 10 | 60* | ||
| 1647 | Elektronika a technika | Bez Premium | 13 | 60* | ||
| 1648 | – | Bez Premium | 11 | 60* | ||
| 1649 | Kosmetika a drogerie | Bez Premium | 9 | 58* | ||
| 1650 | Dům, zahrada a bydlení | Premium | 3 | 58* | ||
| 5075100000 | ||||||
Pruh u Score ukazuje rozsah 50 až 100, svislá čárka je medián vybraných e-shopů (57).