E-shopy na Shoptetu v databázi EshopRadaru
Veřejné profily e-shopů na Shoptetu z celkem 3 064 e-shopů (stav k ). Seřazeno podle EshopRadar Score. Jak měříme.
Vzorek: změřeno 3 064 e-shopů, tedy asi 6,3 % z odhadovaného celku. Celek: 48 730 podnikatelů, které uvádí Shoptet na shoptet.cz (ověřeno 22. 10. 2026). Jak číst
Seznam e-shopů
Orientační skóre: chybí hodnocení obchodu.
| # | E-shop | OborObor určujeme podle názvu a popisu e-shopu, zařazení může být nepřesné. Pomlčka znamená, že obor určit nešel. | TarifPremium je nejvyšší tarif Shoptetu a poznáme ho podle označení v kódu stránky. Ostatní tarify z kódu nerozlišíme, vedeme je jako Bez Premium. | DoplňkůPočet doplňků ze Shoptet marketplace, které jsme při posledním skenu rozpoznali v kódu e-shopu. | ScoreEshopRadar Score od 0 do 100. Popisuje úplnost a vybavenost e-shopu v našich datech, ne jeho obchodní úspěch. Jak ho počítáme | Poslední sken ↓Den, kdy jsme e-shop naposledy změřili. Profily přeměřujeme postupně po dávkách. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Zdraví a doplňky stravy | Bez Premium | 9 | 87 | ||
| 52 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 9 | 62* | ||
| 53 | – | Bez Premium | 4 | 65 | ||
| 54 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 7 | 76 | ||
| 55 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 8 | 60 | ||
| 56 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 20 | 74 | ||
| 57 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 13 | 81 | ||
| 58 | Dům, zahrada a bydlení | Premium | 11 | 79 | ||
| 59 | Kosmetika a drogerie | Premium | 12 | 95 | ||
| 60 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 15 | 82 | ||
| 61 | Dům, zahrada a bydlení | Premium | 22 | 98 | ||
| 62 | Potraviny, víno a nápoje | Bez Premium | 5 | 67 | ||
| 63 | Kosmetika a drogerie | Bez Premium | 7 | 78 | ||
| 64 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 13 | 76 | ||
| 65 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 10 | 79 | ||
| 5075100000 | ||||||
Pruh u Score ukazuje rozsah 50 až 100, svislá čárka je medián vybraných e-shopů (79).