E-shopy na Shoptetu v databázi EshopRadaru
Veřejné profily e-shopů na Shoptetu z celkem 3 068 e-shopů (stav k ). Seřazeno podle EshopRadar Score. Jak měříme.
Vzorek: změřeno 3 068 e-shopů, tedy asi 6,3 % z odhadovaného celku. Celek: 48 730 podnikatelů, které uvádí Shoptet na shoptet.cz (ověřeno 22. 10. 2026). Jak číst
Seznam e-shopů
Orientační skóre: chybí hodnocení obchodu.
| # | E-shop | OborObor určujeme podle názvu a popisu e-shopu, zařazení může být nepřesné. Pomlčka znamená, že obor určit nešel. | TarifPremium je nejvyšší tarif Shoptetu a poznáme ho podle označení v kódu stránky. Ostatní tarify z kódu nerozlišíme, vedeme je jako Bez Premium. | DoplňkůPočet doplňků ze Shoptet marketplace, které jsme při posledním skenu rozpoznali v kódu e-shopu. | Score ↓EshopRadar Score od 0 do 100. Popisuje úplnost a vybavenost e-shopu v našich datech, ne jeho obchodní úspěch. Jak ho počítáme | Poslední skenDen, kdy jsme e-shop naposledy změřili. Profily přeměřujeme postupně po dávkách. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Děti a hračky | Bez Premium | 7 | 73 | ||
| 52 | Zdraví a doplňky stravy | Bez Premium | 6 | 73 | ||
| 53 | Hobby, dárky a řemesla | Bez Premium | 9 | 73 | ||
| 54 | Móda a doplňky | Bez Premium | 7 | 70 | ||
| 55 | – | Bez Premium | 8 | 70 | ||
| 56 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 6 | 69 | ||
| 57 | – | Premium | 4 | 69 | ||
| 58 | Kosmetika a drogerie | Bez Premium | 24 | 68 | ||
| 59 | Sport a outdoor | Bez Premium | 9 | 68 | ||
| 60 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 8 | 68 | ||
| 61 | Sport a outdoor | Bez Premium | 3 | 65 | ||
| 62 | Smíšený sortiment | Bez Premium | 8 | 64 | ||
| 63 | Dům, zahrada a bydlení | Premium | 10 | 97* | ||
| 64 | Dům, zahrada a bydlení | Premium | 18 | 90* | ||
| 65 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 19 | 63* | ||
| 66 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 22 | 63* | ||
| 67 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 24 | 63* | ||
| 68 | Móda a doplňky | Bez Premium | 10 | 63* | ||
| 69 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 15 | 60* | ||
| 70 | Zdraví a doplňky stravy | Bez Premium | 13 | 60* | ||
| 71 | Dům, zahrada a bydlení | Bez Premium | 9 | 58* | ||
| 72 | Sport a outdoor | Bez Premium | 7 | 52* | ||
| 73 | – | Bez Premium | 7 | 48* | ||
| 74 | Kosmetika a drogerie | Bez Premium | 4 | 30* | ||
| 5075100000 | ||||||
Pruh u Score ukazuje rozsah 50 až 100, svislá čárka je medián vybraných e-shopů (79).