Doplňky pro Shoptet podle počtu instalací
428 doplňků seřazených podle toho, kolik e-shopů je používá. Počty pocházejí z 509 e-shopů (stav k ), hodnocení a ceny ze Shoptet marketplace. Jak měříme.
Filtru odpovídá 428 doplňků. Zrušit filtr
Číslo vpravo je počet e-shopů v databázi, které doplněk používají.
| # | Doplněk | Kategorie | Používá e-shopůPočet e-shopů v naší databázi, u kterých jsme doplněk při posledním skenu rozpoznali. Pruh je poměrný k nejpoužívanějšímu doplňku na stránce. „Nenaměřeno“ znamená, že doplněk v kódu e-shopu nenechává značku a počet neznáme. Jak doplňky rozpoznáváme | HodnoceníPrůměrné hodnocení doplňku převzaté ze Shoptet marketplace. Pomlčka znamená, že doplněk zatím žádnou recenzi nemá. | Recenzí ↓Počet recenzí doplňku na Shoptet marketplace. | CenaCena převzatá ze Shoptet marketplace. Pomlčka znamená, že ji marketplace neuvádí. | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Šablona Jupiter | Šablony | 13 | 5,0 | 12 | 5 990 Kč jednorázově | Petr Páral |
| 152 | Chatway Live Chat & AI Chatbot | Správa Obchodu | 4 | 5,0 | 12 | zdarma | Poptin |
| 153 | Info Widget | Vzhled | 10 | 5,0 | 11 | od 100 Kč/měs. | MCORE Systems |
| 154 | HomeCredit | Platby | 5 | 3,5 | 11 | zdarma | Home Credit |
| 155 | Naposledy navštívené produkty | Produkty | 34 | 4,5 | 11 | od 100 Kč/měs. | dkLAB |
| 156 | Šablona Apeti Clear | Šablony | 1 | 5,0 | 11 | 3 990 Kč jednorázově | Jan Klubus |
| 157 | Štítek "Akce" | Vzhled | 4 | 5,0 | 11 | 490 Kč jednorázově | Jakub Turský |
| 158 | Sticky infobox | Vzhled | 4 | 4,8 | 11 | 390 Kč jednorázově | Jakub Turský |
| 159 | Magrano | Marketing | 0 | 4,9 | 11 | zdarma | Magrano |
| 160 | Money S3 by Seyfor | Správa Obchodu | 0 | 2,2 | 11 | od 300 Kč/měs. | Seyfor |
| 161 | Akční cena dne | Marketing | 14 | 4,2 | 10 | od 100 Kč/měs. | iGlass.cz Distribution |
| 162 | Objemové slevy | Marketing | nenaměřeno | 4,8 | 10 | od 100 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 163 | Věrnostní slevy | Marketing | nenaměřeno | 4,9 | 10 | od 100 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 164 | Glami | Marketing | nenaměřeno | 5,0 | 10 | zdarma | Shoptet.cz |
| 165 | Reklamačník.cz | Správa Obchodu | 11 | 4,6 | 10 | zdarma | Vojtěch Fárek |
| 166 | Automatické načítání dalších produktů | Vzhled | 8 | 4,3 | 10 | 290 Kč jednorázově | techka |
| 167 | Smartform | Správa Obchodu | 13 | 4,5 | 10 | zdarma | Smartform |
| 168 | Feed pro Google recenze | Marketing | 0 | 5,0 | 10 | 490 Kč jednorázově | Marketing Hub |
| 169 | Zobrazení článků v dlaždicích | Vzhled | 10 | 5,0 | 10 | 190 Kč jednorázově | Dominik Martini |
| 170 | PayPal | Platby | nenaměřeno | 3,9 | 9 | od 200 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 171 | Pohoda | Správa Obchodu | nenaměřeno | 3,2 | 9 | od 200 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 172 | Provizní systém | Marketing | nenaměřeno | 3,0 | 9 | od 200 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 173 | Balík na poštu a do Balíkovny | Logistika | nenaměřeno | 4,8 | 9 | od 100 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 174 | Incomaker Essentials | Marketing | 8 | 4,8 | 9 | zdarma | Incomaker |
| 175 | Emailkampane.cz | Marketing | 3 | 4,8 | 9 | zdarma | Commerce Media |
| 176 | Skip Pay | Platby | 0 | 4,4 | 9 | od 200 Kč/měs. | Skip Pay |
| 177 | Notifikačka | Marketing | 4 | 3,3 | 9 | zdarma | WILDMAX |
| 178 | Pohoda by ShopSync | Správa Obchodu | 0 | 5,0 | 9 | zdarma | Integsys |
| 179 | Foxdeli | Marketing | 0 | 4,4 | 9 | zdarma | Foxdeli |
| 180 | Spolehliverecenze.cz | Marketing | 0 | 3,7 | 9 | zdarma | Spolehlivé recenze |
| 181 | Počet přečtení článku | Marketing | 15 | 4,8 | 9 | od 100 Kč/měs. | Jakub Hon |
| 182 | Banner - KLIK | Vzhled | 1 | 5,0 | 9 | 290 Kč jednorázově | Jakub Turský |
| 183 | Banner - Hodnocení | Vzhled | 4 | 5,0 | 9 | 390 Kč jednorázově | Jakub Turský |
| 184 | Anketa | Marketing | nenaměřeno | 5,0 | 8 | od 50 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 185 | SMS upozornění | Marketing | nenaměřeno | 5,0 | 8 | od 100 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 186 | Min&Max objednatelné množství | Produkty | nenaměřeno | 4,0 | 8 | od 50 Kč/měs. | Shoptet.cz |
| 187 | Amazon EXPANDO | Správa Obchodu | 0 | 5,0 | 8 | od 100 Kč/měs. | EXPANDO TECH |
| 188 | Pop-up "Už odcházíte?" | Vzhled | 0 | 4,1 | 8 | 290 Kč jednorázově | techka |
| 189 | Fulfillment.cz | Logistika | nenaměřeno | 5,0 | 8 | zdarma | Fulfillment CZ |
| 190 | Dostupnost na prodejnách | Produkty | 5 | 5,0 | 8 | 490 Kč jednorázově | Tomáš Pindur |
| 191 | Cena na dotaz | Produkty | 3 | 4,3 | 8 | od 100 Kč/měs. | Zdeněk Dušátko |
| 192 | Cena po zadání slevového kódu | Marketing | 20 | 5,0 | 8 | 490 Kč jednorázově | Dominik Martini |
| 193 | Whisper | Marketing | 3 | 5,0 | 8 | zdarma | Let's Whisper |
| 194 | Semly.ai | Marketing | 0 | 3,5 | 8 | zdarma | Droplo |
| 195 | Kaufland EXPANDO | Marketing | 0 | 2,0 | 8 | od 100 Kč/měs. | EXPANDO TECH |
| 196 | SupportBox | Marketing | 0 | 5,0 | 7 | zdarma | SupportBox |
| 197 | Olicon | Logistika | nenaměřeno | 5,0 | 7 | od 250 Kč/měs. | Olicon |
| 198 | Slider+ | Vzhled | 8 | 5,0 | 7 | od 100 Kč/měs. | dkLAB |
| 199 | Fakturoid by Kulhánek | Správa Obchodu | 0 | 5,0 | 7 | od 300 Kč/měs. | Tomáš Kulhánek |
| 200 | Boldem | Marketing | 0 | 4,4 | 7 | zdarma | Webkomplet |
Štítek přiděluje pravidlo nad daty: hodnocení aspoň 4,5 z 5, aspoň 50 recenzí v marketplace a aspoň 5 e-shopů v databázi. Pravidlo doporučení
Doplněk vyvíjí Webotvůrci, provozovatel EshopRadaru. Proto ho takto označujeme a štítek Doporučeno nedostává.