Porovnání: kancelar24.cz a vyprodejpovleceni.cz a drevko.sk
Dva nebo tři e-shopy na Shoptetu vedle sebe: tarif, šablona, rozpoznané doplňky a hodnocení zákazníků. Jak měříme.
Změnit výběr
Čím se liší
Má jen vyprodejpovleceni.cz
9 doplňků
Základní údaje
| Údaj | |||
|---|---|---|---|
| Tarif | Shoptet Premium | Shoptet Premium | Běžný tarif |
| Šablona | Classic | Classic | Disco |
| Rozpoznaných doplňků | 16 | 17 a 1 nerozpoznaný skript | 22 |
| Hodnocení zákazníků (převzato z webu e-shopu) | 4,8 z 5 · 883 recenzí | Nenaměřeno | Nenaměřeno |
| Sociální sítě | Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin | žádné jsme nenašli | Facebook, Instagram |
| Další nástroje na webu | Nenaměřeno | Nenaměřeno | Nenaměřeno |
| Poslední sken |
Doplňky
Společných: 2. Jen kancelar24.cz: 5. Jen vyprodejpovleceni.cz: 9. Jen drevko.sk: 15. Doplňky poznáváme z veřejného HTML, takže doplněk bez stopy na webu v přehledu chybí. Skripty, které neumíme přiřadit k doplňku z marketplace, v tabulce nejsou. Co to znamená
| Doplněk | kancelar24.cz | vyprodejpovleceni.cz | drevko.sk |
|---|---|---|---|
| Mají všechny tři e-shopy (2) | |||
| GoPay+ Platby | má | má | má |
| Propojení produktů Produkty | má | má | má |
| Liší se (39) | |||
| Favi Extra / Favi Pixel Marketing | má | má | nemá |
| Foxentry Správa Obchodu | má | má | nemá |
| Luigi's Box Marketing | má | má | nemá |
| Rozšířená realita u produktů Produkty | má | má | nemá |
| Záložky na detailu produktu Vzhled | má | má | nemá |
| Biano Pixel Marketing | má | nemá | má |
| Chytré řazení příznaků Vzhled | má | nemá | má |
| Ecomail Marketing | má | nemá | má |
| Poznámka a příloha k produktu Produkty | má | nemá | má |
| Změna zobrazení produktů Vzhled | nemá | má | má |
| Fotorecenze Marketing | má | nemá | nemá |
| HomeCredit Platby | má | nemá | nemá |
| Kontaktní formuláře Marketing | má | nemá | nemá |
| Leadhub Marketing | má | nemá | nemá |
| Porovnávač zboží Produkty | má | nemá | nemá |
| Akční cena dne Marketing | nemá | má | nemá |
| Bannery+ Vzhled | nemá | má | nemá |
| Doplňkový prodej v košíku Marketing | nemá | má | nemá |
| PlatímPak Platby | nemá | má | nemá |
| Pop-up po označení názvu produktu Marketing | nemá | má | nemá |
| Slider+ Vzhled | nemá | má | nemá |
| Tento týden zakoupilo Marketing | nemá | má | nemá |
| Twisto Pay+ Platby | nemá | má | nemá |
| „Back to Top“ šipka Vzhled | nemá | má | nemá |
| Dotyková galerie produktových fotografií Vzhled | nemá | nemá | má |
| Dynamické akce a slevy Marketing | nemá | nemá | má |
| Grafická úprava notifikací Vzhled | nemá | nemá | má |
| Infohláška v detailu Marketing | nemá | nemá | má |
| Naposledy navštívené produkty Produkty | nemá | nemá | má |
| Náhledové obrázky v rekapitulaci objednávky Vzhled | nemá | nemá | má |
| Objednávání po násobcích Produkty | nemá | nemá | má |
| Oblíbené produkty Produkty | nemá | nemá | má |
| Ochrana kopírování obsahu Marketing | nemá | nemá | má |
| Pobo - Page Builder Marketing | nemá | nemá | má |
| Produktová kalkulačka Produkty | nemá | nemá | má |
| Rozbalené dárky v košíku Marketing | nemá | nemá | má |
| Smartsupp+ Marketing | nemá | nemá | má |
| Upsell a cross sell Marketing | nemá | nemá | má |
| Šipky Vzhled | nemá | nemá | má |
rozpoznali jsme nerozpoznali jsme
Nejstarší sken v porovnání: · Metodika · Profil kancelar24.cz · Profil vyprodejpovleceni.cz · Profil drevko.sk