Porovnání: spongr.cz a nanospace.cz a sylviene.cz
Dva nebo tři e-shopy na Shoptetu vedle sebe: tarif, šablona, rozpoznané doplňky a hodnocení zákazníků. Jak měříme.
Změnit výběr
Čím se liší
Má jen nanospace.cz
10 doplňků
Má jen sylviene.cz
13 doplňků
Základní údaje
| Údaj | |||
|---|---|---|---|
| Tarif | Běžný tarif | Běžný tarif | Běžný tarif |
| Šablona | Classic | Classic | Classic |
| Rozpoznaných doplňků | 10 | 19 | 22 |
| Hodnocení zákazníků (převzato z webu e-shopu) | 5,0 z 5 · 3 314 recenzí | 4,9 z 5 · 9 389 recenzí | 4,9 z 5 · 3 359 recenzí |
| Sociální sítě | Facebook, Instagram | Facebook, Instagram, Youtube | Facebook, Instagram, Tiktok |
| Další nástroje na webu | Nenaměřeno | Nenaměřeno | Nenaměřeno |
| Poslední sken |
Doplňky
Společných: 4. Jen spongr.cz: 2. Jen nanospace.cz: 10. Jen sylviene.cz: 13. Doplňky poznáváme z veřejného HTML, takže doplněk bez stopy na webu v přehledu chybí. Skripty, které neumíme přiřadit k doplňku z marketplace, v tabulce nejsou. Co to znamená
| Doplněk | spongr.cz | nanospace.cz | sylviene.cz |
|---|---|---|---|
| Mají všechny tři e-shopy (4) | |||
| Doplňkový prodej v košíku Marketing | má | má | má |
| Leadhub Marketing | má | má | má |
| Smartsupp+ Marketing | má | má | má |
| Upsell a cross sell Marketing | má | má | má |
| Liší se (32) | |||
| GoPay+ Platby | má | má | nemá |
| Product widgets Marketing | má | má | nemá |
| Propojení produktů Produkty | má | nemá | má |
| Šablona Apollo Šablony | má | nemá | má |
| Akční cena dne Marketing | nemá | má | má |
| Dynamické akce a slevy Marketing | nemá | má | má |
| Nákupní lišta Vzhled | nemá | má | má |
| Banner - Svátek Vzhled | má | nemá | nemá |
| „Back to Top“ šipka Vzhled | má | nemá | nemá |
| Aktivace slevového kupónu přes URL Marketing | nemá | má | nemá |
| Doby doručení v horní liště Marketing | nemá | má | nemá |
| Dotyková galerie produktových fotografií Vzhled | nemá | má | nemá |
| Děkovačka CZ Marketing | nemá | má | nemá |
| Ecomail Marketing | nemá | má | nemá |
| Foxentry Správa Obchodu | nemá | má | nemá |
| Notifikace pro zákazníky Marketing | nemá | má | nemá |
| Odpočet času u akční ceny Marketing | nemá | má | nemá |
| Poptin Marketing | nemá | má | nemá |
| Tento týden zakoupilo Marketing | nemá | má | nemá |
| Bannery+ Vzhled | nemá | nemá | má |
| Chytré řazení příznaků Vzhled | nemá | nemá | má |
| Comgate Platby | nemá | nemá | má |
| Grafická úprava notifikací Vzhled | nemá | nemá | má |
| Hodnocení obchodu+ Marketing | nemá | nemá | má |
| Hodnocení produktů+ Marketing | nemá | nemá | má |
| Oblíbené produkty Produkty | nemá | nemá | má |
| Pobo - Page Builder Marketing | nemá | nemá | má |
| Poznámka a příloha k produktu Produkty | nemá | nemá | má |
| Produkty v článcích Marketing | nemá | nemá | má |
| Rozbalené dárky v košíku Marketing | nemá | nemá | má |
| Widget hodnocení produktu Marketing | nemá | nemá | má |
| Zvolené filtry Vzhled | nemá | nemá | má |
rozpoznali jsme nerozpoznali jsme
Nejstarší sken v porovnání: · Metodika · Profil spongr.cz · Profil nanospace.cz · Profil sylviene.cz