Porovnání: dosadu.cz a erpi-domov.cz a bovram.cz
Dva nebo tři e-shopy na Shoptetu vedle sebe: tarif, šablona, rozpoznané doplňky a hodnocení zákazníků. Jak měříme.
Změnit výběr
Čím se liší
Mají všechny tři e-shopy
4 doplňky
Má jen erpi-domov.cz
8 doplňků
Má jen bovram.cz
5 doplňků
Základní údaje
| Údaj | |||
|---|---|---|---|
| Tarif | Běžný tarif | Běžný tarif | Běžný tarif |
| Šablona | Classic | Classic | Classic |
| Rozpoznaných doplňků | 7 | 15 | 11 |
| Hodnocení zákazníků (převzato z webu e-shopu) | 5,0 z 5 · 26 recenzí | 4,8 z 5 · 440 recenzí | 4,9 z 5 · 4 386 recenzí |
| Sociální sítě | Facebook, Instagram, Youtube | žádné jsme nenašli | žádné jsme nenašli |
| Další nástroje na webu | Nenaměřeno | Nenaměřeno | Nenaměřeno |
| Poslední sken |
Doplňky
Společných: 4. Jen dosadu.cz: 2. Jen erpi-domov.cz: 8. Jen bovram.cz: 5. Doplňky poznáváme z veřejného HTML, takže doplněk bez stopy na webu v přehledu chybí. Skripty, které neumíme přiřadit k doplňku z marketplace, v tabulce nejsou. Co to znamená
| Doplněk | dosadu.cz | erpi-domov.cz | bovram.cz |
|---|---|---|---|
| Mají všechny tři e-shopy (4) | |||
| GoPay+ Platby | má | má | má |
| Hodnocení obchodu v detailu produktu Marketing | má | má | má |
| Zobrazit celý popis Marketing | má | má | má |
| Šablona Merkur Šablony | má | má | má |
| Liší se (18) | |||
| Ecomail Marketing | má | má | nemá |
| Naposledy navštívené produkty Produkty | nemá | má | má |
| Smartsupp+ Marketing | nemá | má | má |
| Doplňkový prodej v košíku Marketing | má | nemá | nemá |
| Volitelné datum a čas v objednávce Správa Obchodu | má | nemá | nemá |
| Luigi's Box Marketing | nemá | má | nemá |
| Oblíbené produkty Produkty | nemá | má | nemá |
| Otevírací doba Vzhled | nemá | má | nemá |
| Poptin Marketing | nemá | má | nemá |
| Poznámka a příloha k produktu Produkty | nemá | má | nemá |
| Reklamačník.cz Správa Obchodu | nemá | má | nemá |
| Zvolené filtry Vzhled | nemá | má | nemá |
| „Back to Top“ šipka Vzhled | nemá | má | nemá |
| Hodnocení obchodu+ Marketing | nemá | nemá | má |
| Leadhub Marketing | nemá | nemá | má |
| Počet přečtení článku Marketing | nemá | nemá | má |
| Produkty v článcích Marketing | nemá | nemá | má |
| Upsell a cross sell Marketing | nemá | nemá | má |
rozpoznali jsme nerozpoznali jsme
Nejstarší sken v porovnání: · Metodika · Profil dosadu.cz · Profil erpi-domov.cz · Profil bovram.cz