Porovnání: cukrareni.cz a svojtka.cz a nanospace.cz
Dva nebo tři e-shopy na Shoptetu vedle sebe: tarif, šablona, rozpoznané doplňky a hodnocení zákazníků. Jak měříme.
Změnit výběr
Čím se liší
Má jen cukrareni.cz
0 doplňků
Má jen svojtka.cz
9 doplňků
Základní údaje
| Údaj | |||
|---|---|---|---|
| Tarif | Běžný tarif | Shoptet Premium | Běžný tarif |
| Šablona | Samba | Classic | Classic |
| Rozpoznaných doplňků | 1 | 15 | 19 |
| Hodnocení zákazníků (převzato z webu e-shopu) | Nenaměřeno | 5,0 z 5 · 4 026 recenzí | 4,9 z 5 · 9 389 recenzí |
| Sociální sítě | žádné jsme nenašli | Facebook, Instagram, Youtube | Facebook, Instagram, Youtube |
| Další nástroje na webu | Nenaměřeno | Nenaměřeno | Nenaměřeno |
| Poslední sken |
Doplňky
Společných: 1. Jen cukrareni.cz: 0. Jen svojtka.cz: 9. Jen nanospace.cz: 13. Doplňky poznáváme z veřejného HTML, takže doplněk bez stopy na webu v přehledu chybí. Skripty, které neumíme přiřadit k doplňku z marketplace, v tabulce nejsou. Co to znamená
| Doplněk | cukrareni.cz | svojtka.cz | nanospace.cz |
|---|---|---|---|
| Mají všechny tři e-shopy (1) | |||
| Smartsupp+ Marketing | má | má | má |
| Liší se (27) | |||
| Akční cena dne Marketing | nemá | má | má |
| Doplňkový prodej v košíku Marketing | nemá | má | má |
| Ecomail Marketing | nemá | má | má |
| Foxentry Správa Obchodu | nemá | má | má |
| Poptin Marketing | nemá | má | má |
| Comgate Platby | nemá | má | nemá |
| Edudeal Marketing | nemá | má | nemá |
| Marketing vyhledávacího pole Marketing | nemá | má | nemá |
| Naposledy navštívené produkty Produkty | nemá | má | nemá |
| Náhledové obrázky v rekapitulaci objednávky Vzhled | nemá | má | nemá |
| Oblíbené produkty Produkty | nemá | má | nemá |
| Rozbalené dárky v košíku Marketing | nemá | má | nemá |
| Video galerie produktů Vzhled | nemá | má | nemá |
| Znesnáze pro e-shopy Marketing | nemá | má | nemá |
| Aktivace slevového kupónu přes URL Marketing | nemá | nemá | má |
| Doby doručení v horní liště Marketing | nemá | nemá | má |
| Dotyková galerie produktových fotografií Vzhled | nemá | nemá | má |
| Dynamické akce a slevy Marketing | nemá | nemá | má |
| Děkovačka CZ Marketing | nemá | nemá | má |
| GoPay+ Platby | nemá | nemá | má |
| Leadhub Marketing | nemá | nemá | má |
| Notifikace pro zákazníky Marketing | nemá | nemá | má |
| Nákupní lišta Vzhled | nemá | nemá | má |
| Odpočet času u akční ceny Marketing | nemá | nemá | má |
| Product widgets Marketing | nemá | nemá | má |
| Tento týden zakoupilo Marketing | nemá | nemá | má |
| Upsell a cross sell Marketing | nemá | nemá | má |
rozpoznali jsme nerozpoznali jsme
Nejstarší sken v porovnání: · Metodika · Profil cukrareni.cz · Profil svojtka.cz · Profil nanospace.cz