Porovnání: biolifeplus.cz a flordecristal.cz a bovram.cz
Dva nebo tři e-shopy na Shoptetu vedle sebe: tarif, šablona, rozpoznané doplňky a hodnocení zákazníků. Jak měříme.
Změnit výběr
Čím se liší
Má jen flordecristal.cz
16 doplňků
Má jen bovram.cz
6 doplňků
Základní údaje
| Údaj | |||
|---|---|---|---|
| Tarif | Běžný tarif | Běžný tarif | Běžný tarif |
| Šablona | Classic | Step | Classic |
| Rozpoznaných doplňků | 8 | 22 | 11 |
| Hodnocení zákazníků (převzato z webu e-shopu) | 5,0 z 5 · 15 recenzí | 4,9 z 5 · 557 recenzí | 4,9 z 5 · 4 386 recenzí |
| Sociální sítě | žádné jsme nenašli | Facebook, Instagram | žádné jsme nenašli |
| Další nástroje na webu | Nenaměřeno | Nenaměřeno | Nenaměřeno |
| Poslední sken |
Doplňky
Společných: 2. Jen biolifeplus.cz: 3. Jen flordecristal.cz: 16. Jen bovram.cz: 6. Doplňky poznáváme z veřejného HTML, takže doplněk bez stopy na webu v přehledu chybí. Skripty, které neumíme přiřadit k doplňku z marketplace, v tabulce nejsou. Co to znamená
| Doplněk | biolifeplus.cz | flordecristal.cz | bovram.cz |
|---|---|---|---|
| Mají všechny tři e-shopy (2) | |||
| Hodnocení obchodu v detailu produktu Marketing | má | má | má |
| Hodnocení obchodu+ Marketing | má | má | má |
| Liší se (30) | |||
| Ecomail Marketing | má | má | nemá |
| Vizitka obchodníka Vzhled | má | má | nemá |
| Zobrazit celý popis Marketing | má | nemá | má |
| Leadhub Marketing | nemá | má | má |
| Upsell a cross sell Marketing | nemá | má | má |
| Newsletter box+ Vzhled | má | nemá | nemá |
| SmartEmailing Marketing | má | nemá | nemá |
| Top kategorie Produkty | má | nemá | nemá |
| Banner - KLIK Vzhled | nemá | má | nemá |
| Biano Pixel Marketing | nemá | má | nemá |
| Comgate Platby | nemá | má | nemá |
| Cookies lišta+ Vzhled | nemá | má | nemá |
| Děkovačka CZ Marketing | nemá | má | nemá |
| Fotorecenze Marketing | nemá | má | nemá |
| Foxentry Správa Obchodu | nemá | má | nemá |
| Hodnocení produktů+ Marketing | nemá | má | nemá |
| Incomaker Essentials Marketing | nemá | má | nemá |
| Instagram widget+ Vzhled | nemá | má | nemá |
| Náhledové obrázky v rekapitulaci objednávky Vzhled | nemá | má | nemá |
| Ověřený web Marketing | nemá | má | nemá |
| Pobo - Page Builder Marketing | nemá | má | nemá |
| Rozbalené dárky v košíku Marketing | nemá | má | nemá |
| Samba.ai Marketing | nemá | má | nemá |
| Whisper Marketing | nemá | má | nemá |
| GoPay+ Platby | nemá | nemá | má |
| Naposledy navštívené produkty Produkty | nemá | nemá | má |
| Počet přečtení článku Marketing | nemá | nemá | má |
| Produkty v článcích Marketing | nemá | nemá | má |
| Smartsupp+ Marketing | nemá | nemá | má |
| Šablona Merkur Šablony | nemá | nemá | má |
rozpoznali jsme nerozpoznali jsme
Nejstarší sken v porovnání: · Metodika · Profil biolifeplus.cz · Profil flordecristal.cz · Profil bovram.cz